rss_feed

Desa Margamekar

Kp Karamat RT 02 RW 10 Desa Margamekar
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40378

call 082214685190 mail_outline dmargamekar@yahoo.com

  • ADE WAHYU

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • YAYAN FATHUROHMAN

    SEKRETARIS DESA

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • ANANDA RERE RUHIAT

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak di Kantor
  • ZENI ZAENUDIN

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak di Kantor
  • WINA NURIANTI DEWI

    KAUR KEUANGAN

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • ECEP TATANG

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak di Kantor
  • KAMAL MUHAMAD FATAHILAH

    KEPALA DUSUN I

    Tidak di Kantor
  • ANWAR MUTTAQIEN

    0

    Tidak di Kantor
  • WINDI WINARTI

    0

    Tidak di Kantor
  • ANGGRAENI

    0

    Tidak di Kantor
  • RINI RIKSA SUNDARI

    OPERATOR PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • HANI MELIYANI

    OPERATOR PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • GERI ANGGARA

    KEPALA DUSUN II

    Tidak di Kantor
  • GUGUN GUNAWAN

    KAUR UMUM & TU

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
view_day
Tabel Populasi Per Wilayah

local_offer Demografi Desa Margamekar

No Wilayah, Kepala/Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 999 3108 1553 1555
1 RW 001 , Ketua ANDRI SUKANDAR 234 744 376 368
1 RT 001 , Ketua MAMAT RAHMAT 70 237 123 114
2 RT 002 , Ketua DADANG SONJAYA 41 112 55 57
3 RT 003 69 227 110 117
4 RT 004 54 168 88 80
2 RW 002 , Ketua ATON SUHERMAN 224 704 346 358
1 RT 001 , Ketua RUSNAYANTO 47 150 70 80
2 RT 002 57 176 87 89
3 RT 003 , Ketua PIPIN TARIPIN 55 173 91 82
4 RT 004 , Ketua UJANG SUHENDAR 65 205 98 107
3 RW 003 , Ketua INDRA HUTDAMAN 166 501 259 242
1 RT 001 , Ketua YADI 46 149 74 75
2 RT 002 39 112 60 52
3 RT 003 , Ketua AA HARDIMAN 32 99 56 43
4 RT 004 , Ketua YUS YUNUS 49 141 69 72
4 RW 004 , Ketua ASEP SUPRIATNA 190 577 286 291
1 RT 001 , Ketua ASEP SANJAYA 76 223 108 115
2 RT 002 , Ketua RONI SUPRIADI 32 96 48 48
3 RT 003 , Ketua AYI CAHYA 43 132 60 72
4 RT 004 , Ketua BUDIYANTO 39 126 70 56
5 RW 005 , Ketua DADANG SUHERMAN 185 582 286 296
1 RT 001 , Ketua ANJANG 42 137 73 64
2 RT 002 , Ketua ATE 60 183 85 98
3 RT 003 , Ketua ASE 51 167 87 80
4 RT 004 , Ketua JAJANG SUTARDI 32 95 41 54
2 Dusun 2 1090 3697 1936 1761
1 RW 006 , Ketua DANI S 289 971 505 466
1 RT 001 45 149 77 72
2 RT 002 73 265 138 127
3 RT 003 67 217 111 106
4 RT 004 37 132 72 60
5 RT 005 67 208 107 101
2 RW 007 , Ketua ASEP DENA BIRAWA 347 1215 646 569
1 RT 002 42 163 87 76
2 RT 003 50 173 85 88
3 RT 004 61 221 125 96
4 RT 005 48 183 95 88
5 RT 006 47 156 90 66
6 RT 007 48 148 77 71
7 RT 001 51 171 87 84
3 RW 008 , Ketua JAJANG SUTIA 342 1139 598 541
1 RT 001 75 234 124 110
2 RT 002 72 251 136 115
3 RT 003 76 249 129 120
4 RT 004 67 225 111 114
5 RT 005 52 180 98 82
4 RW 013 , Ketua ENUR 112 372 187 185
1 RT 001 62 201 93 108
2 RT 002 50 171 94 77
3 Dusun 3 877 2871 1469 1402
1 RW 009 , Ketua IDANG SUTISNA 181 599 298 301
1 RT 001 53 170 87 83
2 RT 002 48 176 88 88
3 RT 003 40 122 58 64
4 RT 004 40 131 65 66
2 RW 010 , Ketua AJANG DODI 208 643 346 297
1 RT 001 62 189 100 89
2 RT 002 55 173 95 78
3 RT 003 44 140 74 66
4 RT 004 47 141 77 64
3 RW 011 , Ketua HARIS 243 823 430 393
1 RT 001 62 212 117 95
2 RT 002 75 247 125 122
3 RT 003 65 223 114 109
4 RT 004 41 141 74 67
4 RW 012 , Ketua DENI NURODIN 245 806 395 411
1 RT 001 47 169 74 95
2 RT 002 53 165 81 84
3 RT 003 32 116 62 54
4 RT 004 63 208 108 100
5 RT 005 50 148 70 78
TOTAL 2966 9676 4958 4718
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp 3.215.360.700,00 | Rp 3.215.360.700,00
100 %
BELANJA
Rp 3.215.360.700,00 | Rp 3.215.360.700,00
100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 9.580.000,00 | Rp 9.580.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.710.028.000,00 | Rp 1.710.028.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 288.544.500,00 | Rp 288.544.500,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 982.208.200,00 | Rp 982.208.200,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 95.000.000,00 | Rp 95.000.000,00
100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 1.110.616.300,00 | Rp 1.110.616.300,00
100 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 1.065.959.000,00 | Rp 1.065.959.000,00
100 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp 237.313.600,00 | Rp 237.313.600,00
100 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp 229.756.960,00 | Rp 229.756.960,00
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 571.714.840,00 | Rp 571.714.840,00
100 %