rss_feed

Desa Margamekar

Kp Karamat RT 002 RW 010 Desa Margamekar
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat , Kode Pos 40378
Motto Desa : BANGKIT, EDUKATIF, DINAMIS, AGAMIS DAN SEJAHTERA (BEDAS)

085317973832| 085317973832| mail_outline [email protected]

Hari Libur Nasional
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
  • ADE WAHYU

    Kepala Desa

    Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 Juni 2025 12:28:45
  • YAYAN FATHUROHMAN

    Sekretaris Desa

    Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 Juni 2025 11:28:21
  • ZENI ZAENUDIN

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 Juni 2025 09:15:30
  • RINI RIKSA SUNDARI

    KASI PELAYANAN

    Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 Juni 2025 07:52:06
  • WINA NURIANTI DEWI

    KAUR KEUANGAN

    Ada di Kantor
  • ECEP TATANG

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Maret 2025 08:08:50
  • KAMAL MUHAMAD FATAHILAH

    KEPALA DUSUN I

    Tidak Ada di Kantor
  • WINDI WINARTI

    STAF KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • ANGGRAENI

    STAF KESEJAHTERAAN

    Ada di Kantor
  • ANWAR MUTTAQIEN

    KEPALA DUSUN III

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Maret 2025 06:40:43
  • GERI ANGGARA

    KEPALA DUSUN II

    Tidak Ada di Kantor
  • GUGUN GUNAWAN

    KAUR UMUM & TU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 Juli 2024 12:14:27
  • DESSIANA

    STAF PERENCANAAN

    Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 Juni 2025 12:19:02
  • SINDY WINATA HAKIM

    KASI PEMERINTAHAN

    Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 Juni 2025 08:47:10
  • EDI SUHERMAN

    DRIVER MOBIL

    Tidak Ada di Kantor
  • JUJU JUHENDI

    DRIVER AMBULAN

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
32 Orang
Pindah
6 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
2 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
7 Orang
Pindah
11 Orang

1

Hari Ini

2

Kemarin

25

Minggu Ini

78

Bulan Ini

23

Bulan Lalu

510

Tahun Ini

12

Tahun Lalu

1,548

Total
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin di Desa Margamekar Tahun 2025

local_offer Demografi Desa Margamekar

No Wilayah, Kadus/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun I, Kadus KAMAL MUHAMAD FATAHILAH 1.056 3.305 1.661 50.26% 1.644 49.74%
1 RW 001, Ketua ANDRI SUKANDAR 244 777 391 50.32% 386 49.68%
1 RT 001, Ketua MAMAT RAHMAT 72 249 129 51.81% 120 48.19%
2 RT 002, Ketua DADANG SONJAYA 46 115 56 48.70% 59 51.30%
3 RT 003 71 243 118 48.56% 125 51.44%
4 RT 004 55 170 88 51.76% 82 48.24%
2 RW 002, Ketua ATON SUHERMAN 241 755 377 49.93% 378 50.07%
1 RT 001, Ketua RUSNAYANTO 50 156 73 46.79% 83 53.21%
2 RT 002 60 183 90 49.18% 93 50.82%
3 RT 003, Ketua PIPIN TARIPIN 54 175 94 53.71% 81 46.29%
4 RT 004, Ketua UJANG SUHENDAR 77 241 120 49.79% 121 50.21%
3 RW 003, Ketua INDRA HUTDAMAN 183 560 291 51.96% 269 48.04%
1 RT 001, Ketua YADI 55 181 91 50.28% 90 49.72%
2 RT 002 40 112 60 53.57% 52 46.43%
3 RT 003, Ketua AA HARDIMAN 37 117 65 55.56% 52 44.44%
4 RT 004, Ketua YUS YUNUS 51 150 75 50.00% 75 50.00%
4 RW 004, Ketua ASEP SUPRIATNA 195 590 292 49.49% 298 50.51%
1 RT 001, Ketua ASEP SANJAYA 82 240 117 48.75% 123 51.25%
2 RT 002, Ketua RONI SUPRIADI 33 95 47 49.47% 48 50.53%
3 RT 003, Ketua AYI CAHYA 43 134 61 45.52% 73 54.48%
4 RT 004, Ketua BUDIYANTO 37 121 67 55.37% 54 44.63%
5 RW 005, Ketua DADANG SUHERMAN 193 623 310 49.76% 313 50.24%
1 RT 001, Ketua ANJANG 45 141 74 52.48% 67 47.52%
2 RT 002, Ketua ATE 60 187 89 47.59% 98 52.41%
3 RT 003, Ketua ASE 51 183 93 50.82% 90 49.18%
4 RT 004, Ketua JAJANG SUTARDI 37 112 54 48.21% 58 51.79%
2 Dusun II, Kadus GERI ANGGARA 1.128 3.832 2.007 52.37% 1.825 47.63%
1 RW 006, Ketua DANI S 297 1.005 522 51.94% 483 48.06%
1 RT 001 45 159 82 51.57% 77 48.43%
2 RT 002 76 274 139 50.73% 135 49.27%
3 RT 003 68 224 114 50.89% 110 49.11%
4 RT 004 39 136 75 55.15% 61 44.85%
5 RT 005 69 212 112 52.83% 100 47.17%
2 RW 007, Ketua ASEP DENA BIRAWA 359 1.257 667 53.06% 590 46.94%
1 RT 001 52 174 87 50.00% 87 50.00%
2 RT 002 42 162 89 54.94% 73 45.06%
3 RT 003 52 180 91 50.56% 89 49.44%
4 RT 004 63 236 135 57.20% 101 42.80%
5 RT 005 49 179 90 50.28% 89 49.72%
6 RT 006 51 170 94 55.29% 76 44.71%
7 RT 007 50 156 81 51.92% 75 48.08%
3 RW 008, Ketua JAJANG SUTIA 358 1.186 625 52.70% 561 47.30%
1 RT 001 77 241 124 51.45% 117 48.55%
2 RT 002 74 259 142 54.83% 117 45.17%
3 RT 003 80 259 137 52.90% 122 47.10%
4 RT 004 75 244 122 50.00% 122 50.00%
5 RT 005 52 183 100 54.64% 83 45.36%
4 RW 013, Ketua ENUR 114 384 193 50.26% 191 49.74%
1 RT 001 63 206 96 46.60% 110 53.40%
2 RT 002 51 178 97 54.49% 81 45.51%
3 Dusun III, Kadus ANWAR MUTTAQIEN 934 3.044 1.572 51.64% 1.472 48.36%
1 RW 009, Ketua ENGKUS KUSDIANTO 185 622 309 49.68% 313 50.32%
1 RT 001 52 175 88 50.29% 87 49.71%
2 RT 002 47 181 90 49.72% 91 50.28%
3 RT 003 44 133 64 48.12% 69 51.88%
4 RT 004 42 133 67 50.38% 66 49.62%
2 RW 010, Ketua AJANG DODI 228 682 371 54.40% 311 45.60%
1 RT 001 73 208 114 54.81% 94 45.19%
2 RT 002 57 184 102 55.43% 82 44.57%
3 RT 003 42 133 70 52.63% 63 47.37%
4 RT 004 56 157 85 54.14% 72 45.86%
3 RW 011, Ketua HARIS 256 863 453 52.49% 410 47.51%
1 RT 001 64 218 119 54.59% 99 45.41%
2 RT 002 82 272 137 50.37% 135 49.63%
3 RT 003 67 231 124 53.68% 107 46.32%
4 RT 004 43 142 73 51.41% 69 48.59%
4 RW 012, Ketua DENI NURODIN 265 877 439 50.06% 438 49.94%
1 RT 001 51 185 84 45.41% 101 54.59%
2 RT 002 56 182 90 49.45% 92 50.55%
3 RT 003 37 126 67 53.17% 59 46.83%
4 RT 004 69 226 120 53.10% 106 46.90%
5 RT 005 52 158 78 49.37% 80 50.63%
TOTAL 3.118 10.181 5.240 51.47% 4.941 48.53%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 3.802.754.500,00 | Rp. 3.802.899.520,00
100 %
Belanja Desa
Rp. 3.800.106.500,00 | Rp. 3.802.899.520,00
99.93 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 1.916.315.000,00 | Rp. 1.916.315.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 336.464.800,00 | Rp. 336.464.800,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 997.662.700,00 | Rp. 997.662.700,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 130.000.000,00 | Rp. 130.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 422.312.000,00 | Rp. 422.312.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 145.020,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 1.237.468.370,00 | Rp. 1.237.613.390,00
99.99 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 2.072.376.230,00 | Rp. 2.075.024.230,00
99.87 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 177.461.900,00 | Rp. 177.461.900,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 120.000.000,00 | Rp. 120.000.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 192.800.000,00 | Rp. 192.800.000,00
100 %