rss_feed

Desa Margamekar

Kp Karamat RT 02 RW 10 Desa Margamekar
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40378

call 082214685190 mail_outline dmargamekar@yahoo.com

  • ADE WAHYU

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • YAYAN FATHUROHMAN

    SEKRETARIS DESA

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • ANANDA RERE RUHIAT

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak di Kantor
  • ZENI ZAENUDIN

    KASI KESEJAHTERAAN

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • WINA NURIANTI DEWI

    KAUR KEUANGAN

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • ECEP TATANG

    KAUR PERENCANAAN

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • KAMAL MUHAMAD FATAHILAH

    KEPALA DUSUN I

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • ANWAR MUTTAQIEN

    KEPALA DUSUN 2

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • WINDI WINARTI

    STAF KEUANGAN

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • ANGGRAENI

    STAF KESEJAHTERAAN

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • RINI RIKSA SUNDARI

    KASI PELAYANAN

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • HANI MELIYANI

    OPERATOR PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • GERI ANGGARA

    KEPALA DUSUN II

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • GUGUN GUNAWAN

    KAUR UMUM & TU

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • DESSIANA

    STAF PERENCANAAN

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • SINDY WINATA HAKIM

    OPERATOR PELAYANAN

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • EDI SUHERMAN

    DRIVER MOBIL

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • JUJU JUHENDI

    DRIVER AMBULAN

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • MAMAN HERMAN

    ARTD

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
view_day
Tabel Populasi Per Wilayah

local_offer Demografi Desa Margamekar

No Wilayah, Kepala/Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 1030 3226 1617 1609
1 RW 001 , Ketua ANDRI SUKANDAR 242 769 390 379
1 RT 001 , Ketua MAMAT RAHMAT 74 250 131 119
2 RT 002 , Ketua DADANG SONJAYA 41 110 53 57
3 RT 003 73 242 119 123
4 RT 004 54 167 87 80
2 RW 002 , Ketua ATON SUHERMAN 234 737 365 372
1 RT 001 , Ketua RUSNAYANTO 48 153 72 81
2 RT 002 60 183 90 93
3 RT 003 , Ketua PIPIN TARIPIN 54 174 92 82
4 RT 004 , Ketua UJANG SUHENDAR 72 227 111 116
3 RW 003 , Ketua INDRA HUTDAMAN 174 532 276 256
1 RT 001 , Ketua YADI 51 165 83 82
2 RT 002 38 108 58 50
3 RT 003 , Ketua AA HARDIMAN 35 114 63 51
4 RT 004 , Ketua YUS YUNUS 50 145 72 73
4 RW 004 , Ketua ASEP SUPRIATNA 190 583 287 296
1 RT 001 , Ketua ASEP SANJAYA 78 232 112 120
2 RT 002 , Ketua RONI SUPRIADI 31 93 45 48
3 RT 003 , Ketua AYI CAHYA 43 135 62 73
4 RT 004 , Ketua BUDIYANTO 38 123 68 55
5 RW 005 , Ketua DADANG SUHERMAN 190 605 299 306
1 RT 001 , Ketua ANJANG 44 139 73 66
2 RT 002 , Ketua ATE 60 183 86 97
3 RT 003 , Ketua ASE 50 176 91 85
4 RT 004 , Ketua JAJANG SUTARDI 36 107 49 58
2 Dusun 2 1112 3777 1979 1798
1 RW 006 , Ketua DANI S 294 994 518 476
1 RT 001 45 159 83 76
2 RT 002 74 267 138 129
3 RT 003 68 224 115 109
4 RT 004 38 134 73 61
5 RT 005 69 210 109 101
2 RW 007 , Ketua ASEP DENA BIRAWA 354 1240 657 583
1 RT 002 43 161 86 75
2 RT 003 53 180 90 90
3 RT 004 61 227 128 99
4 RT 005 49 186 96 90
5 RT 006 49 163 91 72
6 RT 007 49 153 80 73
7 RT 001 50 170 86 84
3 RW 008 , Ketua JAJANG SUTIA 350 1160 612 548
1 RT 001 73 231 121 110
2 RT 002 75 255 139 116
3 RT 003 78 254 133 121
4 RT 004 70 232 116 116
5 RT 005 54 188 103 85
4 RW 013 , Ketua ENUR 114 383 192 191
1 RT 001 63 207 96 111
2 RT 002 51 176 96 80
3 Dusun 3 910 2982 1531 1451
1 RW 009 , Ketua ENGKUS KUSDIANTO 184 619 308 311
1 RT 001 52 176 89 87
2 RT 002 49 182 92 90
3 RT 003 42 129 61 68
4 RT 004 41 132 66 66
2 RW 010 , Ketua AJANG DODI 218 670 361 309
1 RT 001 70 202 108 94
2 RT 002 56 182 100 82
3 RT 003 42 138 73 65
4 RT 004 50 148 80 68
3 RW 011 , Ketua HARIS 251 848 445 403
1 RT 001 65 221 122 99
2 RT 002 79 260 132 128
3 RT 003 66 226 118 108
4 RT 004 41 141 73 68
4 RW 012 , Ketua DENI NURODIN 257 845 417 428
1 RT 001 49 177 79 98
2 RT 002 55 176 86 90
3 RT 003 36 122 65 57
4 RT 004 67 216 113 103
5 RT 005 50 154 74 80
TOTAL 3052 9985 5127 4858
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp 145.020,00 | Rp 3.649.960.520,00
0 %
BELANJA
Rp 0,00 | Rp 3.649.815.500,00
0 %
insert_chart
APBDes 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 1.777.820.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 0,00 | Rp 322.020.800,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 997.662.700,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 | Rp 130.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 | Rp 95.000.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp 145.020,00 | Rp 145.020,00
100 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 327.312.000,00
0 %
insert_chart
APBDes 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 0,00 | Rp 1.230.616.570,00
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 0,00 | Rp 1.981.526.030,00
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp 0,00 | Rp 124.872.900,00
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp 0,00 | Rp 120.000.000,00
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 0,00 | Rp 192.800.000,00
0 %