rss_feed

Desa Margamekar

Kp Karamat RT 02 RW 10 Desa Margamekar
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40378

call 082214685190 mail_outline dmargamekar@yahoo.com

  • ADE WAHYU

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • YAYAN FATHUROHMAN

    SEKRETARIS DESA

    Tidak di Kantor
  • ANANDA RERE RUHIAT

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak di Kantor
  • ZENI ZAENUDIN

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak di Kantor
  • WINA NURIANTI DEWI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak di Kantor
  • ECEP TATANG

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak di Kantor
  • KAMAL MUHAMAD FATAHILAH

    KEPALA DUSUN I

    Tidak di Kantor
  • ANWAR MUTTAQIEN

    KEPALA DUSUN 2

    Tidak di Kantor
  • WINDI WINARTI

    STAF KEUANGAN

    Tidak di Kantor
  • ANGGRAENI

    STAF KESEJAHTERAAN

    Tidak di Kantor
  • RINI RIKSA SUNDARI

    KASI PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • HANI MELIYANI

    OPERATOR PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • GERI ANGGARA

    KEPALA DUSUN II

    Tidak di Kantor
  • GUGUN GUNAWAN

    KAUR UMUM & TU

    Tidak di Kantor
  • DESSIANA

    STAF PERENCANAAN

    Tidak di Kantor
  • SINDY WINATA HAKIM

    OPERATOR PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • EDI SUHERMAN

    DRIVER MOBIL

    Tidak di Kantor
  • JUJU JUHENDI

    DRIVER AMBULAN

    Tidak di Kantor
  • MAMAN HERMAN

    ARTD

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
view_day
Tabel Populasi Per Wilayah

local_offer Demografi Desa Margamekar

No Wilayah, Kepala/Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 1023 3196 1600 1596
1 RW 001 , Ketua ANDRI SUKANDAR 241 766 387 379
1 RT 001 , Ketua MAMAT RAHMAT 73 246 128 118
2 RT 002 , Ketua DADANG SONJAYA 41 110 53 57
3 RT 003 73 242 119 123
4 RT 004 54 168 87 81
2 RW 002 , Ketua ATON SUHERMAN 236 735 364 371
1 RT 001 , Ketua RUSNAYANTO 48 152 71 81
2 RT 002 60 183 90 93
3 RT 003 , Ketua PIPIN TARIPIN 55 173 92 81
4 RT 004 , Ketua UJANG SUHENDAR 73 227 111 116
3 RW 003 , Ketua INDRA HUTDAMAN 171 523 271 252
1 RT 001 , Ketua YADI 49 160 81 79
2 RT 002 38 108 58 50
3 RT 003 , Ketua AA HARDIMAN 35 114 63 51
4 RT 004 , Ketua YUS YUNUS 49 141 69 72
4 RW 004 , Ketua ASEP SUPRIATNA 187 581 286 295
1 RT 001 , Ketua ASEP SANJAYA 76 230 111 119
2 RT 002 , Ketua RONI SUPRIADI 30 93 45 48
3 RT 003 , Ketua AYI CAHYA 43 135 62 73
4 RT 004 , Ketua BUDIYANTO 38 123 68 55
5 RW 005 , Ketua DADANG SUHERMAN 188 591 292 299
1 RT 001 , Ketua ANJANG 43 138 73 65
2 RT 002 , Ketua ATE 61 184 86 98
3 RT 003 , Ketua ASE 50 168 88 80
4 RT 004 , Ketua JAJANG SUTARDI 34 101 45 56
2 Dusun 2 1104 3750 1962 1788
1 RW 006 , Ketua DANI S 290 983 511 472
1 RT 001 45 158 83 75
2 RT 002 74 267 138 129
3 RT 003 66 217 111 106
4 RT 004 38 133 72 61
5 RT 005 67 208 107 101
2 RW 007 , Ketua ASEP DENA BIRAWA 352 1235 653 582
1 RT 002 43 161 86 75
2 RT 003 51 178 88 90
3 RT 004 61 226 127 99
4 RT 005 49 186 96 90
5 RT 006 49 162 91 71
6 RT 007 49 152 79 73
7 RT 001 50 170 86 84
3 RW 008 , Ketua JAJANG SUTIA 349 1154 608 546
1 RT 001 73 231 121 110
2 RT 002 76 259 141 118
3 RT 003 77 251 131 120
4 RT 004 70 230 115 115
5 RT 005 53 183 100 83
4 RW 013 , Ketua ENUR 113 378 190 188
1 RT 001 62 202 94 108
2 RT 002 51 176 96 80
3 Dusun 3 901 2952 1517 1435
1 RW 009 , Ketua IDANG SUTISNA 181 607 302 305
1 RT 001 51 169 85 84
2 RT 002 49 182 92 90
3 RT 003 40 124 59 65
4 RT 004 41 132 66 66
2 RW 010 , Ketua AJANG DODI 214 662 359 303
1 RT 001 67 198 107 91
2 RT 002 56 181 99 82
3 RT 003 42 138 73 65
4 RT 004 49 145 80 65
3 RW 011 , Ketua HARIS 252 847 445 402
1 RT 001 64 219 121 98
2 RT 002 80 260 132 128
3 RT 003 67 227 119 108
4 RT 004 41 141 73 68
4 RW 012 , Ketua DENI NURODIN 254 836 411 425
1 RT 001 49 176 78 98
2 RT 002 55 174 84 90
3 RT 003 35 121 65 56
4 RT 004 65 211 110 101
5 RT 005 50 154 74 80
TOTAL 3028 9898 5079 4819
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp 0,00 | Rp 3.649.960.520,00
0 %
BELANJA
Rp 0,00 | Rp 3.649.815.500,00
0 %
insert_chart
APBDes 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 1.777.820.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 0,00 | Rp 322.020.800,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 997.662.700,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 | Rp 130.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 | Rp 95.000.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp 0,00 | Rp 145.020,00
0 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 327.312.000,00
0 %
insert_chart
APBDes 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 0,00 | Rp 1.230.616.570,00
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 0,00 | Rp 1.981.526.030,00
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp 0,00 | Rp 124.872.900,00
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp 0,00 | Rp 120.000.000,00
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 0,00 | Rp 192.800.000,00
0 %