rss_feed

Desa Margamekar

Kp Karamat RT 02 RW 10 Desa Margamekar
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40378

call 082214685190 mail_outline dmargamekar@yahoo.com

  • ADE WAHYU

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • YAYAN FATHUROHMAN

    SEKRETARIS DESA

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • ANANDA RERE RUHIAT

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak di Kantor
  • ZENI ZAENUDIN

    KASI KESEJAHTERAAN

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • WINA NURIANTI DEWI

    KAUR KEUANGAN

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • ECEP TATANG

    KAUR PERENCANAAN

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • KAMAL MUHAMAD FATAHILAH

    KEPALA DUSUN I

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • ANWAR MUTTAQIEN

    KEPALA DUSUN 2

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • WINDI WINARTI

    STAF KEUANGAN

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • ANGGRAENI

    STAF KESEJAHTERAAN

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • RINI RIKSA SUNDARI

    KASI PELAYANAN

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • HANI MELIYANI

    OPERATOR PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • GERI ANGGARA

    KEPALA DUSUN II

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • GUGUN GUNAWAN

    KAUR UMUM & TU

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • DESSIANA

    STAF PERENCANAAN

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • SINDY WINATA HAKIM

    OPERATOR PELAYANAN

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • EDI SUHERMAN

    DRIVER MOBIL

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • JUJU JUHENDI

    DRIVER AMBULAN

    Ada di Kantor Tidak di Kantor
  • MAMAN HERMAN

    ARTD

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
assessment
Grafik Umur (Rentang)

local_offer Desa Margamekar

Ubah Grafik
view_day
Tabel Umur (Rentang)

local_offer Desa Margamekar

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 102 1,02% 54 0,54% 48 0,48%
2 1 s/d 1 Tahun 80 0,80% 45 0,45% 35 0,35%
3 2 s/d 2 Tahun 105 1,05% 55 0,55% 50 0,50%
4 3 s/d 3 Tahun 124 1,24% 59 0,59% 65 0,65%
5 4 s/d 4 Tahun 171 1,71% 96 0,96% 75 0,75%
6 5 s/d 5 Tahun 173 1,73% 91 0,91% 82 0,82%
7 7 s/d 7 Tahun 181 1,81% 89 0,89% 92 0,92%
8 8 s/d 8 Tahun 169 1,69% 81 0,81% 88 0,88%
9 9 s/d 9 Tahun 187 1,87% 107 1,07% 80 0,80%
10 10 s/d 10 Tahun 168 1,68% 81 0,81% 87 0,87%
11 11 s/d 11 Tahun 221 2,21% 105 1,05% 116 1,16%
12 12 s/d 12 Tahun 199 1,99% 98 0,98% 101 1,01%
13 13 s/d 13 Tahun 182 1,82% 107 1,07% 75 0,75%
14 14 s/d 14 Tahun 193 1,93% 100 1,00% 93 0,93%
15 15 s/d 15 Tahun 160 1,60% 81 0,81% 79 0,79%
16 16 s/d 16 Tahun 179 1,79% 96 0,96% 83 0,83%
17 17 s/d 17 Tahun 208 2,08% 118 1,18% 90 0,90%
18 18 s/d 18 Tahun 174 1,74% 85 0,85% 89 0,89%
19 19 s/d 19 Tahun 202 2,02% 103 1,03% 99 0,99%
20 20 s/d 20 Tahun 205 2,05% 104 1,04% 101 1,01%
21 21 s/d 21 Tahun 192 1,92% 95 0,95% 97 0,97%
22 22 s/d 22 Tahun 178 1,78% 91 0,91% 87 0,87%
23 24 s/d 24 Tahun 209 2,09% 114 1,14% 95 0,95%
24 25 s/d 25 Tahun 218 2,18% 102 1,02% 116 1,16%
25 26 s/d 26 Tahun 191 1,91% 98 0,98% 93 0,93%
26 27 s/d 27 Tahun 148 1,48% 75 0,75% 73 0,73%
27 28 s/d 28 Tahun 177 1,77% 103 1,03% 74 0,74%
28 29 s/d 29 Tahun 171 1,71% 99 0,99% 72 0,72%
29 30 s/d 30 Tahun 186 1,86% 95 0,95% 91 0,91%
30 31 s/d 31 Tahun 166 1,66% 83 0,83% 83 0,83%
31 32 s/d 32 Tahun 154 1,54% 64 0,64% 90 0,90%
32 33 s/d 33 Tahun 136 1,36% 68 0,68% 68 0,68%
33 34 s/d 34 Tahun 144 1,44% 66 0,66% 78 0,78%
34 35 s/d 35 Tahun 110 1,10% 66 0,66% 44 0,44%
35 36 s/d 36 Tahun 127 1,27% 74 0,74% 53 0,53%
36 37 s/d 37 Tahun 147 1,47% 72 0,72% 75 0,75%
37 38 s/d 38 Tahun 127 1,27% 59 0,59% 68 0,68%
38 39 s/d 39 Tahun 117 1,17% 63 0,63% 54 0,54%
39 40 s/d 40 Tahun 131 1,31% 74 0,74% 57 0,57%
40 41 s/d 41 Tahun 149 1,49% 67 0,67% 82 0,82%
41 42 s/d 42 Tahun 155 1,55% 85 0,85% 70 0,70%
42 43 s/d 43 Tahun 137 1,37% 78 0,78% 59 0,59%
43 44 s/d 44 Tahun 148 1,48% 73 0,73% 75 0,75%
44 45 s/d 45 Tahun 101 1,01% 47 0,47% 54 0,54%
45 46 s/d 46 Tahun 123 1,23% 57 0,57% 66 0,66%
46 47 s/d 47 Tahun 121 1,21% 62 0,62% 59 0,59%
47 48 s/d 48 Tahun 149 1,49% 64 0,64% 85 0,85%
48 49 s/d 49 Tahun 139 1,39% 76 0,76% 63 0,63%
49 50 s/d 50 Tahun 137 1,37% 70 0,70% 67 0,67%
50 51 s/d 51 Tahun 139 1,39% 70 0,70% 69 0,69%
51 52 s/d 52 Tahun 135 1,35% 69 0,69% 66 0,66%
52 53 s/d 53 Tahun 105 1,05% 47 0,47% 58 0,58%
53 54 s/d 54 Tahun 100 1,00% 57 0,57% 43 0,43%
54 55 s/d 55 Tahun 119 1,19% 64 0,64% 55 0,55%
55 56 s/d 56 Tahun 94 0,94% 44 0,44% 50 0,50%
56 57 s/d 57 Tahun 98 0,98% 45 0,45% 53 0,53%
57 59 s/d 59 Tahun 103 1,03% 62 0,62% 41 0,41%
58 60 s/d 60 Tahun 78 0,78% 42 0,42% 36 0,36%
59 61 s/d 61 Tahun 67 0,67% 32 0,32% 35 0,35%
60 62 s/d 62 Tahun 60 0,60% 28 0,28% 32 0,32%
61 63 s/d 63 Tahun 46 0,46% 23 0,23% 23 0,23%
62 64 s/d 64 Tahun 74 0,74% 43 0,43% 31 0,31%
63 65 s/d 65 Tahun 49 0,49% 29 0,29% 20 0,20%
64 66 s/d 66 Tahun 54 0,54% 35 0,35% 19 0,19%
65 67 s/d 67 Tahun 38 0,38% 16 0,16% 22 0,22%
66 68 s/d 68 Tahun 45 0,45% 25 0,25% 20 0,20%
67 69 s/d 69 Tahun 34 0,34% 20 0,20% 14 0,14%
68 70 s/d 70 Tahun 45 0,45% 17 0,17% 28 0,28%
69 71 s/d 71 Tahun 39 0,39% 21 0,21% 18 0,18%
70 72 s/d 72 Tahun 33 0,33% 13 0,13% 20 0,20%
71 73 s/d 73 Tahun 19 0,19% 8 0,08% 11 0,11%
72 74 s/d 74 Tahun 29 0,29% 12 0,12% 17 0,17%
73 75 s/d 75 Tahun 17 0,17% 9 0,09% 8 0,08%
74 76 s/d 150 Tahun 132 1,32% 70 0,70% 62 0,62%
75 6 s/d 6 Tahun 196 1,96% 93 0,93% 103 1,03%
76 58 s/d 58 Tahun 81 0,81% 45 0,45% 36 0,36%
77 23 s/d 23 Tahun 179 1,79% 89 0,89% 90 0,90%
JUMLAH 9979 99,82% 5123 51,25% 4856 48,57%
BELUM MENGISI 18 0,18% 10 0,10% 8 0,08%
TOTAL 9997 100,00% 5133 51,35% 4864 48,65%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp 145.020,00 | Rp 3.649.960.520,00
0 %
BELANJA
Rp 0,00 | Rp 3.649.815.500,00
0 %
insert_chart
APBDes 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 1.777.820.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 0,00 | Rp 322.020.800,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 997.662.700,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 | Rp 130.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 | Rp 95.000.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp 145.020,00 | Rp 145.020,00
100 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 327.312.000,00
0 %
insert_chart
APBDes 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 0,00 | Rp 1.230.616.570,00
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 0,00 | Rp 1.981.526.030,00
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp 0,00 | Rp 124.872.900,00
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp 0,00 | Rp 120.000.000,00
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 0,00 | Rp 192.800.000,00
0 %