rss_feed

Desa Margamekar

Kp Karamat RT 02 RW 10 Desa Margamekar
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40378

call 082214685190 mail_outline dmargamekar@yahoo.com

  • ADE WAHYU

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • YAYAN FATHUROHMAN

    SEKRETARIS DESA

    Tidak di Kantor
  • ANANDA RERE RUHIAT

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak di Kantor
  • ZENI ZAENUDIN

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak di Kantor
  • WINA NURIANTI DEWI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak di Kantor
  • ECEP TATANG

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak di Kantor
  • KAMAL MUHAMAD FATAHILAH

    KEPALA DUSUN I

    Tidak di Kantor
  • ANWAR MUTTAQIEN

    KEPALA DUSUN 2

    Tidak di Kantor
  • WINDI WINARTI

    STAF KEUANGAN

    Tidak di Kantor
  • ANGGRAENI

    STAF KESEJAHTERAAN

    Tidak di Kantor
  • RINI RIKSA SUNDARI

    KASI PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • HANI MELIYANI

    OPERATOR PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • GERI ANGGARA

    KEPALA DUSUN II

    Tidak di Kantor
  • GUGUN GUNAWAN

    KAUR UMUM & TU

    Tidak di Kantor
  • DESSIANA

    STAF PERENCANAAN

    Tidak di Kantor
  • SINDY WINATA HAKIM

    OPERATOR PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • EDI SUHERMAN

    DRIVER MOBIL

    Tidak di Kantor
  • JUJU JUHENDI

    DRIVER AMBULAN

    Tidak di Kantor
  • MAMAN HERMAN

    ARTD

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
assessment
Grafik Umur (Rentang)

local_offer Desa Margamekar

Ubah Grafik
view_day
Tabel Umur (Rentang)

local_offer Desa Margamekar

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 103 1,06% 58 0,60% 45 0,46%
2 1 s/d 1 Tahun 66 0,68% 34 0,35% 32 0,33%
3 2 s/d 2 Tahun 104 1,07% 55 0,57% 49 0,50%
4 3 s/d 3 Tahun 134 1,38% 66 0,68% 68 0,70%
5 4 s/d 4 Tahun 165 1,70% 93 0,96% 72 0,74%
6 5 s/d 5 Tahun 175 1,80% 91 0,94% 84 0,86%
7 7 s/d 7 Tahun 177 1,82% 89 0,92% 88 0,91%
8 8 s/d 8 Tahun 177 1,82% 95 0,98% 82 0,84%
9 9 s/d 9 Tahun 159 1,64% 82 0,84% 77 0,79%
10 10 s/d 10 Tahun 188 1,93% 87 0,90% 101 1,04%
11 11 s/d 11 Tahun 215 2,21% 104 1,07% 111 1,14%
12 12 s/d 12 Tahun 190 1,95% 100 1,03% 90 0,93%
13 13 s/d 13 Tahun 169 1,74% 101 1,04% 68 0,70%
14 14 s/d 14 Tahun 191 1,97% 92 0,95% 99 1,02%
15 15 s/d 15 Tahun 171 1,76% 89 0,92% 82 0,84%
16 16 s/d 16 Tahun 178 1,83% 103 1,06% 75 0,77%
17 17 s/d 17 Tahun 185 1,90% 94 0,97% 91 0,94%
18 18 s/d 18 Tahun 189 1,94% 94 0,97% 95 0,98%
19 19 s/d 19 Tahun 182 1,87% 96 0,99% 86 0,88%
20 20 s/d 20 Tahun 200 2,06% 98 1,01% 102 1,05%
21 21 s/d 21 Tahun 166 1,71% 87 0,90% 79 0,81%
22 22 s/d 22 Tahun 171 1,76% 88 0,91% 83 0,85%
23 24 s/d 24 Tahun 202 2,08% 95 0,98% 107 1,10%
24 25 s/d 25 Tahun 197 2,03% 97 1,00% 100 1,03%
25 26 s/d 26 Tahun 164 1,69% 88 0,91% 76 0,78%
26 27 s/d 27 Tahun 148 1,52% 79 0,81% 69 0,71%
27 28 s/d 28 Tahun 164 1,69% 96 0,99% 68 0,70%
28 29 s/d 29 Tahun 176 1,81% 92 0,95% 84 0,86%
29 30 s/d 30 Tahun 173 1,78% 91 0,94% 82 0,84%
30 31 s/d 31 Tahun 156 1,61% 66 0,68% 90 0,93%
31 32 s/d 32 Tahun 135 1,39% 67 0,69% 68 0,70%
32 33 s/d 33 Tahun 138 1,42% 63 0,65% 75 0,77%
33 34 s/d 34 Tahun 143 1,47% 70 0,72% 73 0,75%
34 35 s/d 35 Tahun 110 1,13% 67 0,69% 43 0,44%
35 36 s/d 36 Tahun 137 1,41% 74 0,76% 63 0,65%
36 37 s/d 37 Tahun 127 1,31% 61 0,63% 66 0,68%
37 38 s/d 38 Tahun 127 1,31% 55 0,57% 72 0,74%
38 39 s/d 39 Tahun 106 1,09% 64 0,66% 42 0,43%
39 40 s/d 40 Tahun 135 1,39% 66 0,68% 69 0,71%
40 41 s/d 41 Tahun 155 1,59% 78 0,80% 77 0,79%
41 42 s/d 42 Tahun 144 1,48% 77 0,79% 67 0,69%
42 43 s/d 43 Tahun 141 1,45% 83 0,85% 58 0,60%
43 44 s/d 44 Tahun 131 1,35% 60 0,62% 71 0,73%
44 45 s/d 45 Tahun 112 1,15% 54 0,56% 58 0,60%
45 46 s/d 46 Tahun 118 1,21% 53 0,55% 65 0,67%
46 47 s/d 47 Tahun 135 1,39% 65 0,67% 70 0,72%
47 48 s/d 48 Tahun 150 1,54% 78 0,80% 72 0,74%
48 49 s/d 49 Tahun 130 1,34% 64 0,66% 66 0,68%
49 50 s/d 50 Tahun 126 1,30% 68 0,70% 58 0,60%
50 51 s/d 51 Tahun 147 1,51% 73 0,75% 74 0,76%
51 52 s/d 52 Tahun 108 1,11% 52 0,54% 56 0,58%
52 53 s/d 53 Tahun 104 1,07% 54 0,56% 50 0,51%
53 54 s/d 54 Tahun 105 1,08% 54 0,56% 51 0,52%
54 55 s/d 55 Tahun 116 1,19% 55 0,57% 61 0,63%
55 56 s/d 56 Tahun 92 0,95% 38 0,39% 54 0,56%
56 57 s/d 57 Tahun 92 0,95% 54 0,56% 38 0,39%
57 59 s/d 59 Tahun 86 0,88% 49 0,50% 37 0,38%
58 60 s/d 60 Tahun 67 0,69% 32 0,33% 35 0,36%
59 61 s/d 61 Tahun 77 0,79% 38 0,39% 39 0,40%
60 62 s/d 62 Tahun 45 0,46% 20 0,21% 25 0,26%
61 63 s/d 63 Tahun 62 0,64% 36 0,37% 26 0,27%
62 64 s/d 64 Tahun 63 0,65% 33 0,34% 30 0,31%
63 65 s/d 65 Tahun 52 0,54% 34 0,35% 18 0,19%
64 66 s/d 66 Tahun 47 0,48% 25 0,26% 22 0,23%
65 67 s/d 67 Tahun 34 0,35% 16 0,16% 18 0,19%
66 68 s/d 68 Tahun 48 0,49% 29 0,30% 19 0,20%
67 69 s/d 69 Tahun 34 0,35% 18 0,19% 16 0,16%
68 70 s/d 70 Tahun 41 0,42% 15 0,15% 26 0,27%
69 71 s/d 71 Tahun 38 0,39% 20 0,21% 18 0,19%
70 72 s/d 72 Tahun 32 0,33% 12 0,12% 20 0,21%
71 73 s/d 73 Tahun 26 0,27% 10 0,10% 16 0,16%
72 74 s/d 74 Tahun 21 0,22% 11 0,11% 10 0,10%
73 75 s/d 75 Tahun 22 0,23% 8 0,08% 14 0,14%
74 76 s/d 150 Tahun 122 1,26% 67 0,69% 55 0,57%
75 6 s/d 6 Tahun 184 1,89% 85 0,87% 99 1,02%
76 58 s/d 58 Tahun 94 0,97% 56 0,58% 38 0,39%
77 23 s/d 23 Tahun 205 2,11% 106 1,09% 99 1,02%
JUMLAH 9699 99,79% 4967 51,11% 4732 48,69%
BELUM MENGISI 20 0,21% 11 0,11% 9 0,09%
TOTAL 9719 100,00% 4978 51,22% 4741 48,78%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp 3.215.360.700,00 | Rp 3.215.360.700,00
100 %
BELANJA
Rp 3.215.360.700,00 | Rp 3.215.360.700,00
100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 9.580.000,00 | Rp 9.580.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.710.028.000,00 | Rp 1.710.028.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 288.544.500,00 | Rp 288.544.500,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 982.208.200,00 | Rp 982.208.200,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 95.000.000,00 | Rp 95.000.000,00
100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 1.110.616.300,00 | Rp 1.110.616.300,00
100 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 1.065.959.000,00 | Rp 1.065.959.000,00
100 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp 237.313.600,00 | Rp 237.313.600,00
100 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp 229.756.960,00 | Rp 229.756.960,00
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 571.714.840,00 | Rp 571.714.840,00
100 %