rss_feed

Desa Margamekar

Kp Karamat RT 02 RW 10 Desa Margamekar
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40378

call 082214685190 mail_outline dmargamekar@yahoo.com

  • ADE WAHYU

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • YAYAN FATHUROHMAN

    SEKRETARIS DESA

    Tidak di Kantor
  • ANANDA RERE RUHIAT

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak di Kantor
  • ZENI ZAENUDIN

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak di Kantor
  • WINA NURIANTI DEWI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak di Kantor
  • ECEP TATANG

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak di Kantor
  • KAMAL MUHAMAD FATAHILAH

    KEPALA DUSUN I

    Tidak di Kantor
  • ANWAR MUTTAQIEN

    KEPALA DUSUN 2

    Tidak di Kantor
  • WINDI WINARTI

    STAF KEUANGAN

    Tidak di Kantor
  • ANGGRAENI

    STAF KESEJAHTERAAN

    Tidak di Kantor
  • RINI RIKSA SUNDARI

    KASI PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • HANI MELIYANI

    OPERATOR PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • GERI ANGGARA

    KEPALA DUSUN II

    Tidak di Kantor
  • GUGUN GUNAWAN

    KAUR UMUM & TU

    Tidak di Kantor
  • DESSIANA

    STAF PERENCANAAN

    Tidak di Kantor
  • SINDY WINATA HAKIM

    OPERATOR PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • EDI SUHERMAN

    DRIVER MOBIL

    Tidak di Kantor
  • JUJU JUHENDI

    DRIVER AMBULAN

    Tidak di Kantor
  • MAMAN HERMAN

    ARTD

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
assessment
Grafik Umur (Rentang)

local_offer Desa Margamekar

Ubah Grafik
view_day
Tabel Umur (Rentang)

local_offer Desa Margamekar

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 97 0,98% 55 0,55% 42 0,42%
2 1 s/d 1 Tahun 70 0,71% 36 0,36% 34 0,34%
3 2 s/d 2 Tahun 111 1,12% 56 0,57% 55 0,55%
4 3 s/d 3 Tahun 134 1,35% 68 0,69% 66 0,67%
5 4 s/d 4 Tahun 162 1,63% 90 0,91% 72 0,73%
6 5 s/d 5 Tahun 181 1,83% 97 0,98% 84 0,85%
7 7 s/d 7 Tahun 177 1,79% 88 0,89% 89 0,90%
8 8 s/d 8 Tahun 176 1,78% 90 0,91% 86 0,87%
9 9 s/d 9 Tahun 166 1,68% 91 0,92% 75 0,76%
10 10 s/d 10 Tahun 179 1,81% 87 0,88% 92 0,93%
11 11 s/d 11 Tahun 214 2,16% 104 1,05% 110 1,11%
12 12 s/d 12 Tahun 206 2,08% 98 0,99% 108 1,09%
13 13 s/d 13 Tahun 171 1,73% 100 1,01% 71 0,72%
14 14 s/d 14 Tahun 193 1,95% 98 0,99% 95 0,96%
15 15 s/d 15 Tahun 161 1,62% 84 0,85% 77 0,78%
16 16 s/d 16 Tahun 178 1,80% 97 0,98% 81 0,82%
17 17 s/d 17 Tahun 206 2,08% 114 1,15% 92 0,93%
18 18 s/d 18 Tahun 178 1,80% 87 0,88% 91 0,92%
19 19 s/d 19 Tahun 195 1,97% 100 1,01% 95 0,96%
20 20 s/d 20 Tahun 205 2,07% 105 1,06% 100 1,01%
21 21 s/d 21 Tahun 184 1,86% 90 0,91% 94 0,95%
22 22 s/d 22 Tahun 169 1,71% 89 0,90% 80 0,81%
23 24 s/d 24 Tahun 207 2,09% 111 1,12% 96 0,97%
24 25 s/d 25 Tahun 206 2,08% 95 0,96% 111 1,12%
25 26 s/d 26 Tahun 183 1,85% 94 0,95% 89 0,90%
26 27 s/d 27 Tahun 148 1,49% 78 0,79% 70 0,71%
27 28 s/d 28 Tahun 175 1,77% 102 1,03% 73 0,74%
28 29 s/d 29 Tahun 160 1,61% 92 0,93% 68 0,69%
29 30 s/d 30 Tahun 187 1,89% 95 0,96% 92 0,93%
30 31 s/d 31 Tahun 167 1,69% 80 0,81% 87 0,88%
31 32 s/d 32 Tahun 142 1,43% 58 0,59% 84 0,85%
32 33 s/d 33 Tahun 138 1,39% 71 0,72% 67 0,68%
33 34 s/d 34 Tahun 144 1,45% 65 0,66% 79 0,80%
34 35 s/d 35 Tahun 113 1,14% 69 0,70% 44 0,44%
35 36 s/d 36 Tahun 138 1,39% 75 0,76% 63 0,64%
36 37 s/d 37 Tahun 126 1,27% 62 0,63% 64 0,65%
37 38 s/d 38 Tahun 132 1,33% 63 0,64% 69 0,70%
38 39 s/d 39 Tahun 106 1,07% 60 0,61% 46 0,46%
39 40 s/d 40 Tahun 146 1,47% 78 0,79% 68 0,69%
40 41 s/d 41 Tahun 150 1,51% 74 0,75% 76 0,77%
41 42 s/d 42 Tahun 150 1,51% 75 0,76% 75 0,76%
42 43 s/d 43 Tahun 141 1,42% 85 0,86% 56 0,57%
43 44 s/d 44 Tahun 142 1,43% 69 0,70% 73 0,74%
44 45 s/d 45 Tahun 101 1,02% 45 0,45% 56 0,57%
45 46 s/d 46 Tahun 120 1,21% 60 0,61% 60 0,61%
46 47 s/d 47 Tahun 124 1,25% 62 0,63% 62 0,63%
47 48 s/d 48 Tahun 152 1,53% 71 0,72% 81 0,82%
48 49 s/d 49 Tahun 135 1,36% 69 0,70% 66 0,67%
49 50 s/d 50 Tahun 138 1,39% 72 0,73% 66 0,67%
50 51 s/d 51 Tahun 141 1,42% 70 0,71% 71 0,72%
51 52 s/d 52 Tahun 131 1,32% 70 0,71% 61 0,62%
52 53 s/d 53 Tahun 100 1,01% 43 0,43% 57 0,58%
53 54 s/d 54 Tahun 102 1,03% 55 0,55% 47 0,47%
54 55 s/d 55 Tahun 121 1,22% 66 0,67% 55 0,55%
55 56 s/d 56 Tahun 92 0,93% 40 0,40% 52 0,52%
56 57 s/d 57 Tahun 92 0,93% 42 0,42% 50 0,50%
57 59 s/d 59 Tahun 92 0,93% 50 0,50% 42 0,42%
58 60 s/d 60 Tahun 74 0,75% 41 0,41% 33 0,33%
59 61 s/d 61 Tahun 76 0,77% 36 0,36% 40 0,40%
60 62 s/d 62 Tahun 50 0,50% 23 0,23% 27 0,27%
61 63 s/d 63 Tahun 46 0,46% 23 0,23% 23 0,23%
62 64 s/d 64 Tahun 74 0,75% 44 0,44% 30 0,30%
63 65 s/d 65 Tahun 55 0,55% 31 0,31% 24 0,24%
64 66 s/d 66 Tahun 48 0,48% 32 0,32% 16 0,16%
65 67 s/d 67 Tahun 38 0,38% 15 0,15% 23 0,23%
66 68 s/d 68 Tahun 47 0,47% 28 0,28% 19 0,19%
67 69 s/d 69 Tahun 37 0,37% 21 0,21% 16 0,16%
68 70 s/d 70 Tahun 40 0,40% 15 0,15% 25 0,25%
69 71 s/d 71 Tahun 39 0,39% 20 0,20% 19 0,19%
70 72 s/d 72 Tahun 32 0,32% 12 0,12% 20 0,20%
71 73 s/d 73 Tahun 21 0,21% 9 0,09% 12 0,12%
72 74 s/d 74 Tahun 26 0,26% 12 0,12% 14 0,14%
73 75 s/d 75 Tahun 18 0,18% 10 0,10% 8 0,08%
74 76 s/d 150 Tahun 130 1,31% 68 0,69% 62 0,63%
75 6 s/d 6 Tahun 194 1,96% 87 0,88% 107 1,08%
76 58 s/d 58 Tahun 92 0,93% 58 0,59% 34 0,34%
77 23 s/d 23 Tahun 200 2,02% 100 1,01% 100 1,01%
JUMLAH 9892 99,82% 5075 51,21% 4817 48,61%
BELUM MENGISI 18 0,18% 10 0,10% 8 0,08%
TOTAL 9910 100,00% 5085 51,31% 4825 48,69%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp 0,00 | Rp 3.649.960.520,00
0 %
BELANJA
Rp 0,00 | Rp 3.649.815.500,00
0 %
insert_chart
APBDes 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 1.777.820.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 0,00 | Rp 322.020.800,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 997.662.700,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 | Rp 130.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 | Rp 95.000.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp 0,00 | Rp 145.020,00
0 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 327.312.000,00
0 %
insert_chart
APBDes 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 0,00 | Rp 1.230.616.570,00
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 0,00 | Rp 1.981.526.030,00
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp 0,00 | Rp 124.872.900,00
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp 0,00 | Rp 120.000.000,00
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 0,00 | Rp 192.800.000,00
0 %