rss_feed

Desa Margamekar

Kp Karamat RT 02 RW 10 Desa Margamekar
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40378

call 082214685190 mail_outline dmargamekar@yahoo.com

  • ADE WAHYU

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • YAYAN FATHUROHMAN

    SEKRETARIS DESA

    Tidak di Kantor
  • ANANDA RERE RUHIAT

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak di Kantor
  • ZENI ZAENUDIN

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak di Kantor
  • WINA NURIANTI DEWI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak di Kantor
  • ECEP TATANG

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak di Kantor
  • KAMAL MUHAMAD FATAHILAH

    KEPALA DUSUN I

    Tidak di Kantor
  • ANWAR MUTTAQIEN

    KEPALA DUSUN 2

    Tidak di Kantor
  • WINDI WINARTI

    STAF KEUANGAN

    Tidak di Kantor
  • ANGGRAENI

    STAF KESEJAHTERAAN

    Tidak di Kantor
  • RINI RIKSA SUNDARI

    KASI PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • HANI MELIYANI

    OPERATOR PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • GERI ANGGARA

    KEPALA DUSUN II

    Tidak di Kantor
  • GUGUN GUNAWAN

    KAUR UMUM & TU

    Tidak di Kantor
  • DESSIANA

    STAF PERENCANAAN

    Tidak di Kantor
  • SINDY WINATA HAKIM

    OPERATOR PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • EDI SUHERMAN

    DRIVER MOBIL

    Tidak di Kantor
  • JUJU JUHENDI

    DRIVER AMBULAN

    Tidak di Kantor
  • MAMAN HERMAN

    ARTD

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
assessment
Grafik Akta Kelahiran

local_offer Desa Margamekar

Ubah Grafik
view_day
Tabel Akta Kelahiran

local_offer Desa Margamekar

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 UMUR 0 S/D 0 TAHUN 20 0,21% 12 0,12% 8 0,08%
2 UMUR 1 S/D 1 TAHUN 14 0,14% 8 0,08% 6 0,06%
3 UMUR 2 S/D 2 TAHUN 7 0,07% 4 0,04% 3 0,03%
4 UMUR 3 S/D 3 TAHUN 12 0,12% 7 0,07% 5 0,05%
5 UMUR 4 S/D 4 TAHUN 9 0,09% 6 0,06% 3 0,03%
6 UMUR 5 S/D 5 TAHUN 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
7 UMUR 7 S/D 7 TAHUN 13 0,13% 9 0,09% 4 0,04%
8 UMUR 8 S/D 8 TAHUN 14 0,14% 7 0,07% 7 0,07%
9 UMUR 9 S/D 9 TAHUN 6 0,06% 5 0,05% 1 0,01%
10 UMUR 10 S/D 10 TAHUN 9 0,09% 2 0,02% 7 0,07%
11 UMUR 11 S/D 11 TAHUN 5 0,05% 1 0,01% 4 0,04%
12 UMUR 12 S/D 12 TAHUN 7 0,07% 1 0,01% 6 0,06%
13 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
14 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 7 0,07% 3 0,03% 4 0,04%
15 UMUR 15 S/D 15 TAHUN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
16 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
17 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 UMUR 34 S/D 34 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 UMUR 40 S/D 40 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 UMUR 44 S/D 44 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 UMUR 51 S/D 51 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 UMUR 52 S/D 52 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 UMUR 53 S/D 53 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 UMUR 54 S/D 54 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 UMUR 55 S/D 55 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 UMUR 56 S/D 56 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 UMUR 57 S/D 57 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 UMUR 59 S/D 59 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 UMUR 60 S/D 60 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 UMUR 61 S/D 61 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 UMUR 62 S/D 62 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 UMUR 63 S/D 63 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 UMUR 64 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 UMUR 65 S/D 65 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 UMUR 66 S/D 66 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 UMUR 67 S/D 67 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 UMUR 68 S/D 68 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 UMUR 69 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 UMUR 70 S/D 70 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 UMUR 71 S/D 71 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 UMUR 72 S/D 72 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 UMUR 73 S/D 73 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 UMUR 74 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 UMUR 75 S/D 75 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 UMUR 76 S/D 150 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 UMUR 6 S/D 6 TAHUN 13 0,13% 4 0,04% 9 0,09%
76 UMUR 58 S/D 58 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
JUMLAH 148 1,52% 72 0,74% 76 0,78%
BELUM MENGISI 9585 98,48% 4915 50,50% 4670 47,98%
TOTAL 9733 100,00% 4987 51,24% 4746 48,76%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp 3.215.360.700,00 | Rp 3.215.360.700,00
100 %
BELANJA
Rp 3.215.360.700,00 | Rp 3.215.360.700,00
100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 9.580.000,00 | Rp 9.580.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.710.028.000,00 | Rp 1.710.028.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 288.544.500,00 | Rp 288.544.500,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 982.208.200,00 | Rp 982.208.200,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 95.000.000,00 | Rp 95.000.000,00
100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 1.110.616.300,00 | Rp 1.110.616.300,00
100 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 1.065.959.000,00 | Rp 1.065.959.000,00
100 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp 237.313.600,00 | Rp 237.313.600,00
100 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp 229.756.960,00 | Rp 229.756.960,00
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 571.714.840,00 | Rp 571.714.840,00
100 %