rss_feed

Desa Margamekar

Kp Karamat RT 002 RW 010 Desa Margamekar
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat , Kode Pos 40378
Motto Desa : BANGKIT, EDUKATIF, DINAMIS, AGAMIS DAN SEJAHTERA (BEDAS)

085317973832| 085317973832| mail_outline [email protected]

Hari Libur Nasional
Kenaikan Isa Al Masih
  • ADE WAHYU

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 Mei 2025 09:26:20
  • YAYAN FATHUROHMAN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 April 2025 11:20:24
  • ZENI ZAENUDIN

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 Maret 2025 15:07:33
  • RINI RIKSA SUNDARI

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 April 2025 07:57:25
  • WINA NURIANTI DEWI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • ECEP TATANG

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Maret 2025 08:08:50
  • KAMAL MUHAMAD FATAHILAH

    KEPALA DUSUN I

    Tidak Ada di Kantor
  • WINDI WINARTI

    STAF KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • ANGGRAENI

    STAF KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • ANWAR MUTTAQIEN

    KEPALA DUSUN III

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Maret 2025 06:40:43
  • GERI ANGGARA

    KEPALA DUSUN II

    Tidak Ada di Kantor
  • GUGUN GUNAWAN

    KAUR UMUM & TU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 Juli 2024 12:14:27
  • DESSIANA

    STAF PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Maret 2025 08:07:50
  • SINDY WINATA HAKIM

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Mei 2025 21:32:26
  • EDI SUHERMAN

    DRIVER MOBIL

    Tidak Ada di Kantor
  • JUJU JUHENDI

    DRIVER AMBULAN

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
10 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

51

Bulan Lalu

409

Tahun Ini

12

Tahun Lalu

1,447

Total
assessment
Grafik Data Akta Kelahiran
Tahun 2025

local_offer Desa Margamekar

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Akta Kelahiran Tahun 2025
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 UMUR 0 S/D 0 TAHUN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
2 UMUR 1 S/D 1 TAHUN 21 0,21% 13 0,13% 8 0,08%
3 UMUR 2 S/D 2 TAHUN 14 0,14% 8 0,08% 6 0,06%
4 UMUR 3 S/D 3 TAHUN 7 0,07% 4 0,04% 3 0,03%
5 UMUR 4 S/D 4 TAHUN 12 0,12% 7 0,07% 5 0,05%
6 UMUR 5 S/D 5 TAHUN 9 0,09% 6 0,06% 3 0,03%
7 UMUR 7 S/D 7 TAHUN 11 0,11% 4 0,04% 7 0,07%
8 UMUR 8 S/D 8 TAHUN 15 0,15% 8 0,08% 7 0,07%
9 UMUR 9 S/D 9 TAHUN 13 0,13% 7 0,07% 6 0,06%
10 UMUR 10 S/D 10 TAHUN 6 0,06% 5 0,05% 1 0,01%
11 UMUR 11 S/D 11 TAHUN 10 0,10% 3 0,03% 7 0,07%
12 UMUR 12 S/D 12 TAHUN 5 0,05% 1 0,01% 4 0,04%
13 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 7 0,07% 1 0,01% 6 0,06%
14 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
15 UMUR 15 S/D 15 TAHUN 6 0,06% 3 0,03% 3 0,03%
16 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
17 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
18 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
19 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 UMUR 34 S/D 34 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 UMUR 40 S/D 40 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 UMUR 44 S/D 44 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 UMUR 51 S/D 51 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 UMUR 52 S/D 52 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 UMUR 53 S/D 53 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 UMUR 54 S/D 54 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 UMUR 55 S/D 55 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 UMUR 56 S/D 56 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 UMUR 57 S/D 57 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 UMUR 59 S/D 59 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 UMUR 60 S/D 60 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 UMUR 61 S/D 61 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 UMUR 62 S/D 62 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 UMUR 63 S/D 63 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 UMUR 64 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 UMUR 65 S/D 65 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 UMUR 66 S/D 66 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 UMUR 67 S/D 67 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 UMUR 68 S/D 68 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 UMUR 69 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 UMUR 70 S/D 70 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 UMUR 71 S/D 71 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 UMUR 72 S/D 72 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 UMUR 73 S/D 73 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 UMUR 74 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 UMUR 75 S/D 75 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 UMUR 76 S/D 150 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 UMUR 6 S/D 6 TAHUN 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
76 UMUR 58 S/D 58 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 150 1,46% 74 0,72% 76 0,74%
BELUM MENGISI 10.091 98,54% 5.204 50,82% 4.887 47,72%
TOTAL 10.241 100,00% 5.278 51,54% 4.963 48,46%
Diperbarui : 23 April 2025 11:29:23
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 3.802.754.500,00 | Rp. 3.802.899.520,00
100 %
Belanja Desa
Rp. 3.800.106.500,00 | Rp. 3.802.899.520,00
99.93 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 1.916.315.000,00 | Rp. 1.916.315.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 336.464.800,00 | Rp. 336.464.800,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 997.662.700,00 | Rp. 997.662.700,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 130.000.000,00 | Rp. 130.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 422.312.000,00 | Rp. 422.312.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 145.020,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 1.237.468.370,00 | Rp. 1.237.613.390,00
99.99 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 2.072.376.230,00 | Rp. 2.075.024.230,00
99.87 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 177.461.900,00 | Rp. 177.461.900,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 120.000.000,00 | Rp. 120.000.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 192.800.000,00 | Rp. 192.800.000,00
100 %