rss_feed

Desa Margamekar

Kp Karamat RT 002 RW 010 Desa Margamekar
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat , Kode Pos 40378
Motto Desa : BANGKIT, EDUKATIF, DINAMIS, AGAMIS DAN SEJAHTERA (BEDAS)

085317973832| 085317973832| mail_outline [email protected]

Hari Libur Nasional
Kenaikan Isa Al Masih
  • ADE WAHYU

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 Mei 2025 09:26:20
  • YAYAN FATHUROHMAN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 April 2025 11:20:24
  • ZENI ZAENUDIN

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 Maret 2025 15:07:33
  • RINI RIKSA SUNDARI

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 April 2025 07:57:25
  • WINA NURIANTI DEWI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • ECEP TATANG

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Maret 2025 08:08:50
  • KAMAL MUHAMAD FATAHILAH

    KEPALA DUSUN I

    Tidak Ada di Kantor
  • WINDI WINARTI

    STAF KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • ANGGRAENI

    STAF KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • ANWAR MUTTAQIEN

    KEPALA DUSUN III

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Maret 2025 06:40:43
  • GERI ANGGARA

    KEPALA DUSUN II

    Tidak Ada di Kantor
  • GUGUN GUNAWAN

    KAUR UMUM & TU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 Juli 2024 12:14:27
  • DESSIANA

    STAF PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Maret 2025 08:07:50
  • SINDY WINATA HAKIM

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Mei 2025 21:32:26
  • EDI SUHERMAN

    DRIVER MOBIL

    Tidak Ada di Kantor
  • JUJU JUHENDI

    DRIVER AMBULAN

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
10 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

51

Bulan Lalu

409

Tahun Ini

12

Tahun Lalu

1,447

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Desa Margamekar

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan Tahun 2025
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3.186 31,11% 1.638 15,99% 1.548 15,12%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2.484 24,26% 32 0,31% 2.452 23,94%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.526 14,90% 820 8,01% 706 6,89%
4 PENSIUNAN 28 0,27% 19 0,19% 9 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 0,20% 8 0,08% 12 0,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 48 0,47% 48 0,47% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,05% 3 0,03% 2 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 245 2,39% 243 2,37% 2 0,02%
10 PETERNAK 68 0,66% 60 0,59% 8 0,08%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 156 1,52% 125 1,22% 31 0,30%
16 KARYAWAN BUMN 12 0,12% 10 0,10% 2 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 15 0,15% 6 0,06% 9 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1.805 17,63% 1.732 16,91% 73 0,71%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 165 1,61% 127 1,24% 38 0,37%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 9 0,09% 9 0,09% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 35 0,34% 14 0,14% 21 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,04% 0 0,00% 4 0,04%
74 PERAWAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,13% 13 0,13% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 52 0,51% 42 0,41% 10 0,10%
85 PERANGKAT DESA 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 327 3,19% 302 2,95% 25 0,24%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10.229 99,88% 5.271 51,47% 4.958 48,41%
BELUM MENGISI 12 0,12% 7 0,07% 5 0,05%
TOTAL 10.241 100,00% 5.278 51,54% 4.963 48,46%
Diperbarui : 23 April 2025 11:29:23
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 3.802.754.500,00 | Rp. 3.802.899.520,00
100 %
Belanja Desa
Rp. 3.800.106.500,00 | Rp. 3.802.899.520,00
99.93 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 1.916.315.000,00 | Rp. 1.916.315.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 336.464.800,00 | Rp. 336.464.800,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 997.662.700,00 | Rp. 997.662.700,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 130.000.000,00 | Rp. 130.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 422.312.000,00 | Rp. 422.312.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 145.020,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 1.237.468.370,00 | Rp. 1.237.613.390,00
99.99 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 2.072.376.230,00 | Rp. 2.075.024.230,00
99.87 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 177.461.900,00 | Rp. 177.461.900,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 120.000.000,00 | Rp. 120.000.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 192.800.000,00 | Rp. 192.800.000,00
100 %