rss_feed

Desa Margamekar

Kp Karamat RT 002 RW 010 Desa Margamekar
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat , Kode Pos 40378
Motto Desa : BANGKIT, EDUKATIF, DINAMIS, AGAMIS DAN SEJAHTERA (BEDAS)

085317973832| 085317973832| mail_outline margamekaradm@gmail.com

Hari Libur Nasional
Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
  • ADE WAHYU

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    09 Januari 2026 12:54:06
  • YAYAN FATHUROHMAN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    08 Januari 2026 09:19:02
  • ZENI ZAENUDIN

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Desember 2025 00:34:04
  • RINI RIKSA SUNDARI

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    09 Januari 2026 10:19:28
  • WINA NURIANTI DEWI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2025 08:24:00
  • DESSIANA

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Desember 2025 08:13:20
  • KAMAL MUHAMAD FATAHILAH

    KEPALA DUSUN I

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 November 2025 10:10:39
  • WINDI WINARTI

    STAF KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2025 08:57:12
  • ANGGRAENI

    STAF KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Agustus 2025 18:14:17
  • ANWAR MUTTAQIEN

    KEPALA DUSUN III

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 November 2025 08:24:08
  • GERI ANGGARA

    KEPALA DUSUN II

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 September 2025 10:54:55
  • GUGUN GUNAWAN

    KAUR UMUM & TU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2025 08:25:32
  • MOCH IKHSAN IRGIANSYAH

    STAF PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Desember 2025 15:49:08
  • SINDY WINATA HAKIM

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    08 Januari 2026 15:05:04
  • EDI SUHERMAN

    DRIVER MOBIL

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2025 09:34:39
  • JUJU JUHENDI

    DRIVER AMBULAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2025 09:33:49

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
4 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
1 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
20 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

2

Kemarin

19

Minggu Ini

27

Bulan Ini

78

Bulan Lalu

27

Tahun Ini

1,201

Tahun Lalu

2,266

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2026

local_offer Desa Margamekar

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan Tahun 2026
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3.196 30,76% 1.642 15,80% 1.554 14,96%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2.528 24,33% 31 0,30% 2.497 24,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.579 15,20% 844 8,12% 735 7,07%
4 PENSIUNAN 27 0,26% 18 0,17% 9 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 0,20% 8 0,08% 13 0,13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 52 0,50% 52 0,50% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,05% 3 0,03% 2 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 235 2,26% 234 2,25% 1 0,01%
10 PETERNAK 63 0,61% 57 0,55% 6 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 150 1,44% 121 1,16% 29 0,28%
16 KARYAWAN BUMN 9 0,09% 8 0,08% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 15 0,14% 6 0,06% 9 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1.874 18,04% 1.799 17,31% 75 0,72%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 163 1,57% 125 1,20% 38 0,37%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 9 0,09% 9 0,09% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 36 0,35% 14 0,13% 22 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,04% 0 0,00% 4 0,04%
74 PERAWAT 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,11% 11 0,11% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 51 0,49% 42 0,40% 9 0,09%
85 PERANGKAT DESA 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 323 3,11% 297 2,86% 26 0,25%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10.378 99,88% 5.341 51,41% 5.037 48,48%
BELUM MENGISI 12 0,12% 7 0,07% 5 0,05%
TOTAL 10.390 100,00% 5.348 51,47% 5.042 48,53%
Diperbarui : 09 Januari 2026 14:42:43
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 3.524.725.979,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 3.214.875.379,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -315.146.600,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.562.493.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 511.116.100,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 854.162.200,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 130.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 466.700.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 254.679,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.147.448.779,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.774.323.500,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 163.000.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 17.000.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 113.103.100,00
0 %