rss_feed

Desa Margamekar

Kp Karamat RT 002 RW 010 Desa Margamekar
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat , Kode Pos 40378
Motto Desa : BANGKIT, EDUKATIF, DINAMIS, AGAMIS DAN SEJAHTERA (BEDAS)

085317973832| 085317973832| mail_outline margamekaradm@gmail.com

Perayaan
Hari Bumi
  • ADE WAHYU

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 April 2026 16:26:17
  • YAYAN FATHUROHMAN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 April 2026 12:14:08
  • ZENI ZAENUDIN

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    10 April 2026 09:05:43
  • RINI RIKSA SUNDARI

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 April 2026 16:20:45
  • WINA NURIANTI DEWI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2025 08:24:00
  • DESSIANA

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Desember 2025 08:13:20
  • KAMAL MUHAMAD FATAHILAH

    KEPALA DUSUN I

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 November 2025 10:10:39
  • WINDI WINARTI

    STAF KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2025 08:57:12
  • ANGGRAENI

    STAF KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Agustus 2025 18:14:17
  • ANWAR MUTTAQIEN

    KEPALA DUSUN III

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 November 2025 08:24:08
  • GERI ANGGARA

    KEPALA DUSUN II

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 September 2025 10:54:55
  • GUGUN GUNAWAN

    KAUR UMUM & TU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2025 08:25:32
  • MOCH IKHSAN IRGIANSYAH

    STAF PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Desember 2025 15:49:08
  • SINDY WINATA HAKIM

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 April 2026 18:00:13
  • EDI SUHERMAN

    DRIVER MOBIL

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2025 09:34:39
  • JUJU JUHENDI

    DRIVER AMBULAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2025 09:33:49

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
20 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
3 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
13 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

3

Kemarin

7

Minggu Ini

36

Bulan Ini

52

Bulan Lalu

240

Tahun Ini

1,197

Tahun Lalu

2,479

Total
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin di Desa Margamekar Tahun 2026

local_offer Demografi Desa Margamekar

No Wilayah, Kadus/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun I, Kadus KAMAL MUHAMAD FATAHILAH 1.068 3.352 1.696 50.60% 1.656 49.40%
1 RW 001, Ketua ANDRI SUKANDAR 241 780 396 50.77% 384 49.23%
1 RT 001, Ketua MAMAT RAHMAT 74 262 136 51.91% 126 48.09%
2 RT 002, Ketua DADANG SONJAYA 45 116 57 49.14% 59 50.86%
3 RT 003 67 233 114 48.93% 119 51.07%
4 RT 004 55 169 89 52.66% 80 47.34%
2 RW 002, Ketua ATON SUHERMAN 247 763 380 49.80% 383 50.20%
1 RT 001, Ketua RUSNAYANTO 51 161 75 46.58% 86 53.42%
2 RT 002 62 186 90 48.39% 96 51.61%
3 RT 003, Ketua PIPIN TARIPIN 53 169 91 53.85% 78 46.15%
4 RT 004, Ketua UJANG SUHENDAR 81 247 124 50.20% 123 49.80%
3 RW 003, Ketua DAYAT HIDAYAT 184 580 304 52.41% 276 47.59%
1 RT 001, Ketua YADI CAHAYA 58 201 102 50.75% 99 49.25%
2 RT 002 39 111 61 54.95% 50 45.05%
3 RT 003, Ketua AA HARDIMAN 37 117 65 55.56% 52 44.44%
4 RT 004, Ketua YUS YUNUS 50 151 76 50.33% 75 49.67%
4 RW 004, Ketua AYI CAHYA 201 602 304 50.50% 298 49.50%
1 RT 001, Ketua ASEP SANJAYA 83 243 120 49.38% 123 50.62%
2 RT 002, Ketua RONI SUPRIADI 34 96 49 51.04% 47 48.96%
3 RT 003, Ketua AYI CAHYA 47 143 67 46.85% 76 53.15%
4 RT 004, Ketua BUDIYANTO 37 120 68 56.67% 52 43.33%
5 RW 005, Ketua SAEPULOH 195 627 312 49.76% 315 50.24%
1 RT 001, Ketua ANJANG 45 132 71 53.79% 61 46.21%
2 RT 002, Ketua ATE 61 191 91 47.64% 100 52.36%
3 RT 003, Ketua ASE 54 194 97 50.00% 97 50.00%
4 RT 004, Ketua JAJANG SUTARDI 35 110 53 48.18% 57 51.82%
2 Dusun II, Kadus GERI ANGGARA 1.152 3.890 2.032 52.24% 1.858 47.76%
1 RW 006, Ketua ENJANG ARAN 305 1.021 529 51.81% 492 48.19%
1 RT 001 45 158 81 51.27% 77 48.73%
2 RT 002 77 270 135 50.00% 135 50.00%
3 RT 003 68 222 114 51.35% 108 48.65%
4 RT 004 43 145 80 55.17% 65 44.83%
5 RT 005 72 226 119 52.65% 107 47.35%
2 RW 007, Ketua ASEP DENA BIRAWA 362 1.269 670 52.80% 599 47.20%
1 RT 002 43 163 88 53.99% 75 46.01%
2 RT 003 53 185 93 50.27% 92 49.73%
3 RT 004 62 237 133 56.12% 104 43.88%
4 RT 005 49 181 92 50.83% 89 49.17%
5 RT 006 51 176 96 54.55% 80 45.45%
6 RT 007 50 153 80 52.29% 73 47.71%
7 RT 001 54 174 88 50.57% 86 49.43%
3 RW 008, Ketua JAJANG SUTIA 365 1.200 627 52.25% 573 47.75%
1 RT 001 78 246 125 50.81% 121 49.19%
2 RT 002 78 258 139 53.88% 119 46.12%
3 RT 003 82 262 139 53.05% 123 46.95%
4 RT 004 74 246 122 49.59% 124 50.41%
5 RT 005 53 188 102 54.26% 86 45.74%
4 RW 013, Ketua ENTANG ROHANA 120 400 206 51.50% 194 48.50%
1 RT 001 67 215 104 48.37% 111 51.63%
2 RT 002 53 185 102 55.14% 83 44.86%
3 Dusun III, Kadus ANWAR MUTTAQIEN 962 3.113 1.614 51.85% 1.499 48.15%
1 RW 009, Ketua ENGKUS KUSDIANTO 187 630 315 50.00% 315 50.00%
1 RT 001 51 174 89 51.15% 85 48.85%
2 RT 002 46 182 89 48.90% 93 51.10%
3 RT 003 46 137 66 48.18% 71 51.82%
4 RT 004 44 137 71 51.82% 66 48.18%
2 RW 010, Ketua AJANG DODI 237 699 383 54.79% 316 45.21%
1 RT 001 76 216 119 55.09% 97 44.91%
2 RT 002 60 185 102 55.14% 83 44.86%
3 RT 003 43 137 73 53.28% 64 46.72%
4 RT 004 58 161 89 55.28% 72 44.72%
3 RW 011, Ketua HARIS 259 867 456 52.60% 411 47.40%
1 RT 001 68 223 123 55.16% 100 44.84%
2 RT 002 82 271 137 50.55% 134 49.45%
3 RT 003 65 227 122 53.74% 105 46.26%
4 RT 004 44 146 74 50.68% 72 49.32%
4 RW 012, Ketua SANDI ADRIAN 279 917 460 50.16% 457 49.84%
1 RT 001 56 196 89 45.41% 107 54.59%
2 RT 002 60 195 98 50.26% 97 49.74%
3 RT 003 37 131 71 54.20% 60 45.80%
4 RT 004 71 228 121 53.07% 107 46.93%
5 RT 005 55 167 81 48.50% 86 51.50%
TOTAL 3.182 10.355 5.342 51.59% 5.013 48.41%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 3.524.725.979,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 3.214.875.379,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -315.146.600,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.562.493.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 511.116.100,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 854.162.200,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 130.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 466.700.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 254.679,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.147.448.779,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.774.323.500,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 163.000.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 17.000.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 113.103.100,00
0 %