rss_feed

Desa Margamekar

Kp Karamat RT 002 RW 010 Desa Margamekar
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat , Kode Pos 40378
Motto Desa : BANGKIT, EDUKATIF, DINAMIS, AGAMIS DAN SEJAHTERA (BEDAS)

085317973832| 085317973832| mail_outline margamekaradm@gmail.com

Hari Libur Nasional
Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
  • ADE WAHYU

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    09 Januari 2026 12:54:06
  • YAYAN FATHUROHMAN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    08 Januari 2026 09:19:02
  • ZENI ZAENUDIN

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Desember 2025 00:34:04
  • RINI RIKSA SUNDARI

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    09 Januari 2026 10:19:28
  • WINA NURIANTI DEWI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2025 08:24:00
  • DESSIANA

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Desember 2025 08:13:20
  • KAMAL MUHAMAD FATAHILAH

    KEPALA DUSUN I

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 November 2025 10:10:39
  • WINDI WINARTI

    STAF KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2025 08:57:12
  • ANGGRAENI

    STAF KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Agustus 2025 18:14:17
  • ANWAR MUTTAQIEN

    KEPALA DUSUN III

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 November 2025 08:24:08
  • GERI ANGGARA

    KEPALA DUSUN II

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 September 2025 10:54:55
  • GUGUN GUNAWAN

    KAUR UMUM & TU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2025 08:25:32
  • MOCH IKHSAN IRGIANSYAH

    STAF PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Desember 2025 15:49:08
  • SINDY WINATA HAKIM

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    08 Januari 2026 15:05:04
  • EDI SUHERMAN

    DRIVER MOBIL

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2025 09:34:39
  • JUJU JUHENDI

    DRIVER AMBULAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2025 09:33:49

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
4 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
1 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
20 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

2

Kemarin

19

Minggu Ini

27

Bulan Ini

78

Bulan Lalu

27

Tahun Ini

1,201

Tahun Lalu

2,266

Total
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin di Desa Margamekar Tahun 2026

local_offer Demografi Desa Margamekar

No Wilayah, Kadus/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun I, Kadus KAMAL MUHAMAD FATAHILAH 1.067 3.351 1.692 50.49% 1.659 49.51%
1 RW 001, Ketua ANDRI SUKANDAR 242 778 393 50.51% 385 49.49%
1 RT 001, Ketua MAMAT RAHMAT 72 253 131 51.78% 122 48.22%
2 RT 002, Ketua DADANG SONJAYA 45 114 56 49.12% 58 50.88%
3 RT 003 69 236 116 49.15% 120 50.85%
4 RT 004 56 175 90 51.43% 85 48.57%
2 RW 002, Ketua ATON SUHERMAN 246 760 379 49.87% 381 50.13%
1 RT 001, Ketua RUSNAYANTO 51 157 74 47.13% 83 52.87%
2 RT 002 61 185 90 48.65% 95 51.35%
3 RT 003, Ketua PIPIN TARIPIN 53 171 92 53.80% 79 46.20%
4 RT 004, Ketua UJANG SUHENDAR 81 247 123 49.80% 124 50.20%
3 RW 003, Ketua INDRA HUTDAMAN 186 584 306 52.40% 278 47.60%
1 RT 001, Ketua YADI CAHAYA 59 201 103 51.24% 98 48.76%
2 RT 002 39 111 60 54.05% 51 45.95%
3 RT 003, Ketua AA HARDIMAN 37 118 66 55.93% 52 44.07%
4 RT 004, Ketua YUS YUNUS 51 154 77 50.00% 77 50.00%
4 RW 004, Ketua ASEP SUPRIATNA 199 600 300 50.00% 300 50.00%
1 RT 001, Ketua ASEP SANJAYA 84 245 121 49.39% 124 50.61%
2 RT 002, Ketua RONI SUPRIADI 33 95 47 49.47% 48 50.53%
3 RT 003, Ketua AYI CAHYA 45 141 65 46.10% 76 53.90%
4 RT 004, Ketua BUDIYANTO 37 119 67 56.30% 52 43.70%
5 RW 005, Ketua DADANG SUHERMAN 194 629 314 49.92% 315 50.08%
1 RT 001, Ketua ANJANG 45 135 72 53.33% 63 46.67%
2 RT 002, Ketua ATE 60 190 90 47.37% 100 52.63%
3 RT 003, Ketua ASE 52 192 97 50.52% 95 49.48%
4 RT 004, Ketua JAJANG SUTARDI 37 112 55 49.11% 57 50.89%
2 Dusun II, Kadus GERI ANGGARA 1.153 3.914 2.039 52.10% 1.875 47.90%
1 RW 006, Ketua DANI S 305 1.031 530 51.41% 501 48.59%
1 RT 001 45 158 81 51.27% 77 48.73%
2 RT 002 80 280 140 50.00% 140 50.00%
3 RT 003 68 225 114 50.67% 111 49.33%
4 RT 004 42 147 79 53.74% 68 46.26%
5 RT 005 70 221 116 52.49% 105 47.51%
2 RW 007, Ketua ASEP DENA BIRAWA 366 1.288 682 52.95% 606 47.05%
1 RT 002 44 167 92 55.09% 75 44.91%
2 RT 003 52 182 92 50.55% 90 49.45%
3 RT 004 63 240 135 56.25% 105 43.75%
4 RT 005 50 187 94 50.27% 93 49.73%
5 RT 006 52 177 97 54.80% 80 45.20%
6 RT 007 50 158 83 52.53% 75 47.47%
7 RT 001 55 177 89 50.28% 88 49.72%
3 RW 008, Ketua JAJANG SUTIA 364 1.201 628 52.29% 573 47.71%
1 RT 001 77 245 125 51.02% 120 48.98%
2 RT 002 78 260 142 54.62% 118 45.38%
3 RT 003 81 260 137 52.69% 123 47.31%
4 RT 004 74 246 122 49.59% 124 50.41%
5 RT 005 54 190 102 53.68% 88 46.32%
4 RW 013, Ketua ENUR 118 394 199 50.51% 195 49.49%
1 RT 001 66 213 101 47.42% 112 52.58%
2 RT 002 52 181 98 54.14% 83 45.86%
3 Dusun III, Kadus ANWAR MUTTAQIEN 957 3.115 1.613 51.78% 1.502 48.22%
1 RW 009, Ketua ENGKUS KUSDIANTO 187 631 315 49.92% 316 50.08%
1 RT 001 52 179 91 50.84% 88 49.16%
2 RT 002 46 182 89 48.90% 93 51.10%
3 RT 003 45 133 64 48.12% 69 51.88%
4 RT 004 44 137 71 51.82% 66 48.18%
2 RW 010, Ketua AJANG DODI 234 701 383 54.64% 318 45.36%
1 RT 001 74 214 118 55.14% 96 44.86%
2 RT 002 60 187 104 55.61% 83 44.39%
3 RT 003 43 136 72 52.94% 64 47.06%
4 RT 004 57 164 89 54.27% 75 45.73%
3 RW 011, Ketua HARIS 262 875 461 52.69% 414 47.31%
1 RT 001 67 221 121 54.75% 100 45.25%
2 RT 002 85 275 139 50.55% 136 49.45%
3 RT 003 66 232 126 54.31% 106 45.69%
4 RT 004 44 147 75 51.02% 72 48.98%
4 RW 012, Ketua DENI NURODIN 274 908 454 50.00% 454 50.00%
1 RT 001 55 196 89 45.41% 107 54.59%
2 RT 002 58 190 94 49.47% 96 50.53%
3 RT 003 36 126 68 53.97% 58 46.03%
4 RT 004 69 228 121 53.07% 107 46.93%
5 RT 005 56 168 82 48.81% 86 51.19%
TOTAL 3.177 10.380 5.344 51.48% 5.036 48.52%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 3.524.725.979,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 3.214.875.379,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -315.146.600,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.562.493.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 511.116.100,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 854.162.200,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 130.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 466.700.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 254.679,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.147.448.779,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.774.323.500,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 163.000.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 17.000.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 113.103.100,00
0 %