rss_feed

Desa Margamekar

Kp Karamat RT 002 RW 010 Desa Margamekar
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat , Kode Pos 40378
Motto Desa : BANGKIT, EDUKATIF, DINAMIS, AGAMIS DAN SEJAHTERA (BEDAS)

085317973832| 085317973832| mail_outline [email protected]

Hari Libur Nasional
Kenaikan Isa Al Masih
  • ADE WAHYU

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 Mei 2025 09:26:20
  • YAYAN FATHUROHMAN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 April 2025 11:20:24
  • ZENI ZAENUDIN

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 Maret 2025 15:07:33
  • RINI RIKSA SUNDARI

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 April 2025 07:57:25
  • WINA NURIANTI DEWI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • ECEP TATANG

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Maret 2025 08:08:50
  • KAMAL MUHAMAD FATAHILAH

    KEPALA DUSUN I

    Tidak Ada di Kantor
  • WINDI WINARTI

    STAF KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • ANGGRAENI

    STAF KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • ANWAR MUTTAQIEN

    KEPALA DUSUN III

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Maret 2025 06:40:43
  • GERI ANGGARA

    KEPALA DUSUN II

    Tidak Ada di Kantor
  • GUGUN GUNAWAN

    KAUR UMUM & TU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 Juli 2024 12:14:27
  • DESSIANA

    STAF PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Maret 2025 08:07:50
  • SINDY WINATA HAKIM

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Mei 2025 21:32:26
  • EDI SUHERMAN

    DRIVER MOBIL

    Tidak Ada di Kantor
  • JUJU JUHENDI

    DRIVER AMBULAN

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
10 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

51

Bulan Lalu

409

Tahun Ini

12

Tahun Lalu

1,447

Total
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin di Desa Margamekar Tahun 2025

local_offer Demografi Desa Margamekar

No Wilayah, Kadus/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun I, Kadus KAMAL MUHAMAD FATAHILAH 1.057 3.299 1.658 50.26% 1.641 49.74%
1 RW 001, Ketua ANDRI SUKANDAR 246 780 394 50.51% 386 49.49%
1 RT 001, Ketua MAMAT RAHMAT 73 251 131 52.19% 120 47.81%
2 RT 002, Ketua DADANG SONJAYA 47 116 56 48.28% 60 51.72%
3 RT 003 71 243 118 48.56% 125 51.44%
4 RT 004 55 170 89 52.35% 81 47.65%
2 RW 002, Ketua ATON SUHERMAN 241 752 375 49.87% 377 50.13%
1 RT 001, Ketua RUSNAYANTO 50 154 72 46.75% 82 53.25%
2 RT 002 60 183 90 49.18% 93 50.82%
3 RT 003, Ketua PIPIN TARIPIN 54 175 94 53.71% 81 46.29%
4 RT 004, Ketua UJANG SUHENDAR 77 240 119 49.58% 121 50.42%
3 RW 003, Ketua INDRA HUTDAMAN 184 559 290 51.88% 269 48.12%
1 RT 001, Ketua YADI 56 179 89 49.72% 90 50.28%
2 RT 002 40 112 60 53.57% 52 46.43%
3 RT 003, Ketua AA HARDIMAN 36 115 64 55.65% 51 44.35%
4 RT 004, Ketua YUS YUNUS 52 153 77 50.33% 76 49.67%
4 RW 004, Ketua ASEP SUPRIATNA 194 590 292 49.49% 298 50.51%
1 RT 001, Ketua ASEP SANJAYA 82 240 117 48.75% 123 51.25%
2 RT 002, Ketua RONI SUPRIADI 32 94 46 48.94% 48 51.06%
3 RT 003, Ketua AYI CAHYA 43 134 61 45.52% 73 54.48%
4 RT 004, Ketua BUDIYANTO 37 122 68 55.74% 54 44.26%
5 RW 005, Ketua DADANG SUHERMAN 192 618 307 49.68% 311 50.32%
1 RT 001, Ketua ANJANG 45 141 74 52.48% 67 47.52%
2 RT 002, Ketua ATE 60 188 89 47.34% 99 52.66%
3 RT 003, Ketua ASE 50 179 92 51.40% 87 48.60%
4 RT 004, Ketua JAJANG SUTARDI 37 110 52 47.27% 58 52.73%
2 Dusun II, Kadus GERI ANGGARA 1.139 3.854 2.021 52.44% 1.833 47.56%
1 RW 006, Ketua DANI S 301 1.015 528 52.02% 487 47.98%
1 RT 001 45 159 82 51.57% 77 48.43%
2 RT 002 78 278 143 51.44% 135 48.56%
3 RT 003 68 225 115 51.11% 110 48.89%
4 RT 004 39 138 75 54.35% 63 45.65%
5 RT 005 71 215 113 52.56% 102 47.44%
2 RW 007, Ketua ASEP DENA BIRAWA 365 1.265 671 53.04% 594 46.96%
1 RT 001 54 177 89 50.28% 88 49.72%
2 RT 002 43 163 89 54.60% 74 45.40%
3 RT 003 52 179 90 50.28% 89 49.72%
4 RT 004 64 237 136 57.38% 101 42.62%
5 RT 005 49 179 90 50.28% 89 49.72%
6 RT 006 52 171 95 55.56% 76 44.44%
7 RT 007 51 159 82 51.57% 77 48.43%
3 RW 008, Ketua JAJANG SUTIA 358 1.188 628 52.86% 560 47.14%
1 RT 001 77 238 124 52.10% 114 47.90%
2 RT 002 74 259 143 55.21% 116 44.79%
3 RT 003 80 263 139 52.85% 124 47.15%
4 RT 004 75 245 122 49.80% 123 50.20%
5 RT 005 52 183 100 54.64% 83 45.36%
4 RW 013, Ketua ENUR 115 386 194 50.26% 192 49.74%
1 RT 001 64 209 97 46.41% 112 53.59%
2 RT 002 51 177 97 54.80% 80 45.20%
3 Dusun III, Kadus ANWAR MUTTAQIEN 941 3.076 1.593 51.79% 1.483 48.21%
1 RW 009, Ketua ENGKUS KUSDIANTO 186 624 311 49.84% 313 50.16%
1 RT 001 52 176 89 50.57% 87 49.43%
2 RT 002 48 183 92 50.27% 91 49.73%
3 RT 003 44 132 63 47.73% 69 52.27%
4 RT 004 42 133 67 50.38% 66 49.62%
2 RW 010, Ketua AJANG DODI 230 688 375 54.51% 313 45.49%
1 RT 001 73 208 114 54.81% 94 45.19%
2 RT 002 57 185 102 55.14% 83 44.86%
3 RT 003 43 138 73 52.90% 65 47.10%
4 RT 004 57 157 86 54.78% 71 45.22%
3 RW 011, Ketua HARIS 256 867 456 52.60% 411 47.40%
1 RT 001 65 222 122 54.95% 100 45.05%
2 RT 002 82 272 137 50.37% 135 49.63%
3 RT 003 67 232 124 53.45% 108 46.55%
4 RT 004 42 141 73 51.77% 68 48.23%
4 RW 012, Ketua DENI NURODIN 269 897 451 50.28% 446 49.72%
1 RT 001 52 188 86 45.74% 102 54.26%
2 RT 002 57 189 93 49.21% 96 50.79%
3 RT 003 37 125 66 52.80% 59 47.20%
4 RT 004 71 237 128 54.01% 109 45.99%
5 RT 005 52 158 78 49.37% 80 50.63%
TOTAL 3.137 10.229 5.272 51.54% 4.957 48.46%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 3.802.754.500,00 | Rp. 3.802.899.520,00
100 %
Belanja Desa
Rp. 3.800.106.500,00 | Rp. 3.802.899.520,00
99.93 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 1.916.315.000,00 | Rp. 1.916.315.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 336.464.800,00 | Rp. 336.464.800,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 997.662.700,00 | Rp. 997.662.700,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 130.000.000,00 | Rp. 130.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 422.312.000,00 | Rp. 422.312.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 145.020,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 1.237.468.370,00 | Rp. 1.237.613.390,00
99.99 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 2.072.376.230,00 | Rp. 2.075.024.230,00
99.87 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 177.461.900,00 | Rp. 177.461.900,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 120.000.000,00 | Rp. 120.000.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 192.800.000,00 | Rp. 192.800.000,00
100 %