rss_feed

Desa Margamekar

Kp Karamat RT 002 RW 010 Desa Margamekar
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat , Kode Pos 40378
Motto Desa : BANGKIT, EDUKATIF, DINAMIS, AGAMIS DAN SEJAHTERA (BEDAS)

085317973832| 085317973832| mail_outline margamekaradm@gmail.com

Perayaan
Hari Bumi
  • ADE WAHYU

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 April 2026 16:26:17
  • YAYAN FATHUROHMAN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 April 2026 12:14:08
  • ZENI ZAENUDIN

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    10 April 2026 09:05:43
  • RINI RIKSA SUNDARI

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 April 2026 16:20:45
  • WINA NURIANTI DEWI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2025 08:24:00
  • DESSIANA

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Desember 2025 08:13:20
  • KAMAL MUHAMAD FATAHILAH

    KEPALA DUSUN I

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 November 2025 10:10:39
  • WINDI WINARTI

    STAF KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2025 08:57:12
  • ANGGRAENI

    STAF KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Agustus 2025 18:14:17
  • ANWAR MUTTAQIEN

    KEPALA DUSUN III

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 November 2025 08:24:08
  • GERI ANGGARA

    KEPALA DUSUN II

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 September 2025 10:54:55
  • GUGUN GUNAWAN

    KAUR UMUM & TU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2025 08:25:32
  • MOCH IKHSAN IRGIANSYAH

    STAF PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Desember 2025 15:49:08
  • SINDY WINATA HAKIM

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 April 2026 18:00:13
  • EDI SUHERMAN

    DRIVER MOBIL

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2025 09:34:39
  • JUJU JUHENDI

    DRIVER AMBULAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2025 09:33:49

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
20 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
3 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
13 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

3

Kemarin

7

Minggu Ini

36

Bulan Ini

52

Bulan Lalu

240

Tahun Ini

1,197

Tahun Lalu

2,479

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2026

local_offer Desa Margamekar

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Rentang Umur Tahun 2026
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 56 0,54% 29 0,28% 27 0,26%
2 1 s/d 1 Tahun 110 1,06% 58 0,56% 52 0,50%
3 2 s/d 2 Tahun 135 1,30% 77 0,74% 58 0,56%
4 3 s/d 3 Tahun 90 0,87% 44 0,42% 46 0,44%
5 4 s/d 4 Tahun 128 1,23% 66 0,64% 62 0,60%
6 5 s/d 5 Tahun 153 1,48% 79 0,76% 74 0,71%
7 7 s/d 7 Tahun 188 1,81% 97 0,94% 91 0,88%
8 8 s/d 8 Tahun 201 1,94% 93 0,90% 108 1,04%
9 9 s/d 9 Tahun 179 1,73% 92 0,89% 87 0,84%
10 10 s/d 10 Tahun 184 1,78% 98 0,95% 86 0,83%
11 11 s/d 11 Tahun 171 1,65% 93 0,90% 78 0,75%
12 12 s/d 12 Tahun 195 1,88% 91 0,88% 104 1,00%
13 13 s/d 13 Tahun 221 2,13% 106 1,02% 115 1,11%
14 14 s/d 14 Tahun 199 1,92% 102 0,98% 97 0,94%
15 15 s/d 15 Tahun 178 1,72% 108 1,04% 70 0,68%
16 16 s/d 16 Tahun 202 1,95% 95 0,92% 107 1,03%
17 17 s/d 17 Tahun 181 1,75% 94 0,91% 87 0,84%
18 18 s/d 18 Tahun 187 1,80% 105 1,01% 82 0,79%
19 19 s/d 19 Tahun 191 1,84% 100 0,96% 91 0,88%
20 20 s/d 20 Tahun 196 1,89% 97 0,94% 99 0,96%
21 21 s/d 21 Tahun 192 1,85% 99 0,96% 93 0,90%
22 22 s/d 22 Tahun 200 1,93% 98 0,95% 102 0,98%
23 24 s/d 24 Tahun 184 1,78% 96 0,93% 88 0,85%
24 25 s/d 25 Tahun 226 2,18% 122 1,18% 104 1,00%
25 26 s/d 26 Tahun 221 2,13% 106 1,02% 115 1,11%
26 27 s/d 27 Tahun 215 2,07% 108 1,04% 107 1,03%
27 28 s/d 28 Tahun 182 1,76% 100 0,96% 82 0,79%
28 29 s/d 29 Tahun 159 1,53% 85 0,82% 74 0,71%
29 30 s/d 30 Tahun 172 1,66% 104 1,00% 68 0,66%
30 31 s/d 31 Tahun 191 1,84% 105 1,01% 86 0,83%
31 32 s/d 32 Tahun 183 1,77% 93 0,90% 90 0,87%
32 33 s/d 33 Tahun 165 1,59% 71 0,68% 94 0,91%
33 34 s/d 34 Tahun 146 1,41% 74 0,71% 72 0,69%
34 35 s/d 35 Tahun 148 1,43% 70 0,68% 78 0,75%
35 36 s/d 36 Tahun 158 1,52% 78 0,75% 80 0,77%
36 37 s/d 37 Tahun 116 1,12% 69 0,67% 47 0,45%
37 38 s/d 38 Tahun 147 1,42% 77 0,74% 70 0,68%
38 39 s/d 39 Tahun 132 1,27% 66 0,64% 66 0,64%
39 40 s/d 40 Tahun 131 1,26% 59 0,57% 72 0,69%
40 41 s/d 41 Tahun 111 1,07% 70 0,68% 41 0,40%
41 42 s/d 42 Tahun 142 1,37% 72 0,69% 70 0,68%
42 43 s/d 43 Tahun 163 1,57% 79 0,76% 84 0,81%
43 44 s/d 44 Tahun 141 1,36% 73 0,70% 68 0,66%
44 45 s/d 45 Tahun 151 1,46% 88 0,85% 63 0,61%
45 46 s/d 46 Tahun 134 1,29% 61 0,59% 73 0,70%
46 47 s/d 47 Tahun 114 1,10% 55 0,53% 59 0,57%
47 48 s/d 48 Tahun 124 1,20% 56 0,54% 68 0,66%
48 49 s/d 49 Tahun 133 1,28% 64 0,62% 69 0,67%
49 50 s/d 50 Tahun 149 1,44% 76 0,73% 73 0,70%
50 51 s/d 51 Tahun 131 1,26% 63 0,61% 68 0,66%
51 52 s/d 52 Tahun 129 1,24% 72 0,69% 57 0,55%
52 53 s/d 53 Tahun 150 1,45% 76 0,73% 74 0,71%
53 54 s/d 54 Tahun 111 1,07% 54 0,52% 57 0,55%
54 55 s/d 55 Tahun 107 1,03% 54 0,52% 53 0,51%
55 56 s/d 56 Tahun 109 1,05% 58 0,56% 51 0,49%
56 57 s/d 57 Tahun 115 1,11% 56 0,54% 59 0,57%
57 59 s/d 59 Tahun 90 0,87% 51 0,49% 39 0,38%
58 60 s/d 60 Tahun 98 0,95% 59 0,57% 39 0,38%
59 61 s/d 61 Tahun 81 0,78% 47 0,45% 34 0,33%
60 62 s/d 62 Tahun 64 0,62% 31 0,30% 33 0,32%
61 63 s/d 63 Tahun 74 0,71% 35 0,34% 39 0,38%
62 64 s/d 64 Tahun 41 0,40% 20 0,19% 21 0,20%
63 65 s/d 65 Tahun 61 0,59% 34 0,33% 27 0,26%
64 66 s/d 66 Tahun 58 0,56% 32 0,31% 26 0,25%
65 67 s/d 67 Tahun 50 0,48% 31 0,30% 19 0,18%
66 68 s/d 68 Tahun 46 0,44% 25 0,24% 21 0,20%
67 69 s/d 69 Tahun 34 0,33% 15 0,14% 19 0,18%
68 70 s/d 70 Tahun 41 0,40% 27 0,26% 14 0,14%
69 71 s/d 71 Tahun 30 0,29% 16 0,15% 14 0,14%
70 72 s/d 72 Tahun 41 0,40% 15 0,14% 26 0,25%
71 73 s/d 73 Tahun 33 0,32% 20 0,19% 13 0,13%
72 74 s/d 74 Tahun 32 0,31% 12 0,12% 20 0,19%
73 75 s/d 75 Tahun 23 0,22% 11 0,11% 12 0,12%
74 76 s/d 150 Tahun 148 1,43% 75 0,72% 73 0,70%
75 6 s/d 6 Tahun 188 1,81% 106 1,02% 82 0,79%
76 58 s/d 58 Tahun 93 0,90% 40 0,39% 53 0,51%
77 23 s/d 23 Tahun 195 1,88% 103 0,99% 92 0,89%
JUMLAH 10.348 99,84% 5.336 51,48% 5.012 48,36%
BELUM MENGISI 17 0,16% 10 0,10% 7 0,07%
TOTAL 10.365 100,00% 5.346 51,58% 5.019 48,42%
Diperbarui : 14 April 2026 14:21:58
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 3.524.725.979,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 3.214.875.379,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -315.146.600,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.562.493.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 511.116.100,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 854.162.200,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 130.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 466.700.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 254.679,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.147.448.779,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.774.323.500,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 163.000.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 17.000.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 113.103.100,00
0 %