rss_feed

Desa Margamekar

Kp Karamat RT 002 RW 010 Desa Margamekar
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat , Kode Pos 40378
Motto Desa : BANGKIT, EDUKATIF, DINAMIS, AGAMIS DAN SEJAHTERA (BEDAS)

085317973832| 085317973832| mail_outline margamekaradm@gmail.com

Perayaan
Hari Bumi
  • ADE WAHYU

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 April 2026 13:23:31
  • YAYAN FATHUROHMAN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 April 2026 12:14:08
  • ZENI ZAENUDIN

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    10 April 2026 09:05:43
  • RINI RIKSA SUNDARI

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 April 2026 17:08:54
  • WINA NURIANTI DEWI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2025 08:24:00
  • DESSIANA

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Desember 2025 08:13:20
  • KAMAL MUHAMAD FATAHILAH

    KEPALA DUSUN I

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 November 2025 10:10:39
  • WINDI WINARTI

    STAF KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2025 08:57:12
  • ANGGRAENI

    STAF KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Agustus 2025 18:14:17
  • ANWAR MUTTAQIEN

    KEPALA DUSUN III

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 November 2025 08:24:08
  • GERI ANGGARA

    KEPALA DUSUN II

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 September 2025 10:54:55
  • GUGUN GUNAWAN

    KAUR UMUM & TU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2025 08:25:32
  • MOCH IKHSAN IRGIANSYAH

    STAF PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Desember 2025 15:49:08
  • SINDY WINATA HAKIM

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 April 2026 11:47:24
  • EDI SUHERMAN

    DRIVER MOBIL

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2025 09:34:39
  • JUJU JUHENDI

    DRIVER AMBULAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2025 09:33:49

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
11 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
3 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
13 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

24

Minggu Ini

29

Bulan Ini

52

Bulan Lalu

233

Tahun Ini

1,197

Tahun Lalu

2,472

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2026

local_offer Desa Margamekar

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Rentang Umur Tahun 2026
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 54 0,52% 28 0,27% 26 0,25%
2 1 s/d 1 Tahun 110 1,06% 58 0,56% 52 0,50%
3 2 s/d 2 Tahun 136 1,31% 77 0,74% 59 0,57%
4 3 s/d 3 Tahun 91 0,88% 46 0,44% 45 0,43%
5 4 s/d 4 Tahun 127 1,23% 63 0,61% 64 0,62%
6 5 s/d 5 Tahun 151 1,46% 79 0,76% 72 0,70%
7 7 s/d 7 Tahun 190 1,83% 96 0,93% 94 0,91%
8 8 s/d 8 Tahun 200 1,93% 94 0,91% 106 1,02%
9 9 s/d 9 Tahun 177 1,71% 92 0,89% 85 0,82%
10 10 s/d 10 Tahun 185 1,79% 99 0,96% 86 0,83%
11 11 s/d 11 Tahun 169 1,63% 91 0,88% 78 0,75%
12 12 s/d 12 Tahun 197 1,90% 91 0,88% 106 1,02%
13 13 s/d 13 Tahun 221 2,13% 108 1,04% 113 1,09%
14 14 s/d 14 Tahun 202 1,95% 105 1,01% 97 0,94%
15 15 s/d 15 Tahun 173 1,67% 102 0,98% 71 0,69%
16 16 s/d 16 Tahun 202 1,95% 95 0,92% 107 1,03%
17 17 s/d 17 Tahun 182 1,76% 95 0,92% 87 0,84%
18 18 s/d 18 Tahun 186 1,80% 105 1,01% 81 0,78%
19 19 s/d 19 Tahun 191 1,84% 100 0,97% 91 0,88%
20 20 s/d 20 Tahun 195 1,88% 96 0,93% 99 0,96%
21 21 s/d 21 Tahun 196 1,89% 101 0,98% 95 0,92%
22 22 s/d 22 Tahun 197 1,90% 97 0,94% 100 0,97%
23 24 s/d 24 Tahun 182 1,76% 94 0,91% 88 0,85%
24 25 s/d 25 Tahun 226 2,18% 123 1,19% 103 0,99%
25 26 s/d 26 Tahun 222 2,14% 105 1,01% 117 1,13%
26 27 s/d 27 Tahun 213 2,06% 109 1,05% 104 1,00%
27 28 s/d 28 Tahun 181 1,75% 99 0,96% 82 0,79%
28 29 s/d 29 Tahun 160 1,54% 86 0,83% 74 0,71%
29 30 s/d 30 Tahun 175 1,69% 104 1,00% 71 0,69%
30 31 s/d 31 Tahun 190 1,83% 105 1,01% 85 0,82%
31 32 s/d 32 Tahun 180 1,74% 92 0,89% 88 0,85%
32 33 s/d 33 Tahun 166 1,60% 72 0,70% 94 0,91%
33 34 s/d 34 Tahun 147 1,42% 75 0,72% 72 0,70%
34 35 s/d 35 Tahun 145 1,40% 67 0,65% 78 0,75%
35 36 s/d 36 Tahun 159 1,54% 79 0,76% 80 0,77%
36 37 s/d 37 Tahun 115 1,11% 69 0,67% 46 0,44%
37 38 s/d 38 Tahun 146 1,41% 76 0,73% 70 0,68%
38 39 s/d 39 Tahun 135 1,30% 68 0,66% 67 0,65%
39 40 s/d 40 Tahun 129 1,25% 58 0,56% 71 0,69%
40 41 s/d 41 Tahun 110 1,06% 69 0,67% 41 0,40%
41 42 s/d 42 Tahun 144 1,39% 74 0,71% 70 0,68%
42 43 s/d 43 Tahun 161 1,55% 77 0,74% 84 0,81%
43 44 s/d 44 Tahun 142 1,37% 73 0,70% 69 0,67%
44 45 s/d 45 Tahun 153 1,48% 90 0,87% 63 0,61%
45 46 s/d 46 Tahun 131 1,26% 59 0,57% 72 0,70%
46 47 s/d 47 Tahun 118 1,14% 56 0,54% 62 0,60%
47 48 s/d 48 Tahun 123 1,19% 58 0,56% 65 0,63%
48 49 s/d 49 Tahun 131 1,26% 61 0,59% 70 0,68%
49 50 s/d 50 Tahun 149 1,44% 76 0,73% 73 0,70%
50 51 s/d 51 Tahun 131 1,26% 63 0,61% 68 0,66%
51 52 s/d 52 Tahun 130 1,26% 72 0,70% 58 0,56%
52 53 s/d 53 Tahun 150 1,45% 76 0,73% 74 0,71%
53 54 s/d 54 Tahun 110 1,06% 54 0,52% 56 0,54%
54 55 s/d 55 Tahun 107 1,03% 55 0,53% 52 0,50%
55 56 s/d 56 Tahun 110 1,06% 59 0,57% 51 0,49%
56 57 s/d 57 Tahun 114 1,10% 55 0,53% 59 0,57%
57 59 s/d 59 Tahun 90 0,87% 50 0,48% 40 0,39%
58 60 s/d 60 Tahun 98 0,95% 60 0,58% 38 0,37%
59 61 s/d 61 Tahun 80 0,77% 46 0,44% 34 0,33%
60 62 s/d 62 Tahun 65 0,63% 31 0,30% 34 0,33%
61 63 s/d 63 Tahun 74 0,71% 35 0,34% 39 0,38%
62 64 s/d 64 Tahun 40 0,39% 20 0,19% 20 0,19%
63 65 s/d 65 Tahun 62 0,60% 34 0,33% 28 0,27%
64 66 s/d 66 Tahun 59 0,57% 34 0,33% 25 0,24%
65 67 s/d 67 Tahun 49 0,47% 30 0,29% 19 0,18%
66 68 s/d 68 Tahun 46 0,44% 25 0,24% 21 0,20%
67 69 s/d 69 Tahun 36 0,35% 17 0,16% 19 0,18%
68 70 s/d 70 Tahun 39 0,38% 25 0,24% 14 0,14%
69 71 s/d 71 Tahun 31 0,30% 16 0,15% 15 0,14%
70 72 s/d 72 Tahun 40 0,39% 15 0,14% 25 0,24%
71 73 s/d 73 Tahun 33 0,32% 20 0,19% 13 0,13%
72 74 s/d 74 Tahun 32 0,31% 12 0,12% 20 0,19%
73 75 s/d 75 Tahun 23 0,22% 11 0,11% 12 0,12%
74 76 s/d 150 Tahun 148 1,43% 75 0,72% 73 0,70%
75 6 s/d 6 Tahun 188 1,82% 107 1,03% 81 0,78%
76 58 s/d 58 Tahun 93 0,90% 40 0,39% 53 0,51%
77 23 s/d 23 Tahun 196 1,89% 103 0,99% 93 0,90%
JUMLAH 10.339 99,84% 5.332 51,49% 5.007 48,35%
BELUM MENGISI 17 0,16% 10 0,10% 7 0,07%
TOTAL 10.356 100,00% 5.342 51,58% 5.014 48,42%
Diperbarui : 10 April 2026 14:11:01
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 3.524.725.979,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 3.214.875.379,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -315.146.600,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.562.493.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 511.116.100,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 854.162.200,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 130.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 466.700.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 254.679,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.147.448.779,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.774.323.500,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 163.000.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 17.000.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 113.103.100,00
0 %