rss_feed

Desa Margamekar

Kp Karamat RT 002 RW 010 Desa Margamekar
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat , Kode Pos 40378
Motto Desa : BANGKIT, EDUKATIF, DINAMIS, AGAMIS DAN SEJAHTERA (BEDAS)

085317973832| 085317973832| mail_outline [email protected]

Hari Libur Nasional
Kenaikan Isa Al Masih
  • ADE WAHYU

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 April 2025 19:11:23
  • YAYAN FATHUROHMAN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 April 2025 11:20:24
  • ZENI ZAENUDIN

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 Maret 2025 15:07:33
  • RINI RIKSA SUNDARI

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 April 2025 07:57:25
  • WINA NURIANTI DEWI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • ECEP TATANG

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Maret 2025 08:08:50
  • KAMAL MUHAMAD FATAHILAH

    KEPALA DUSUN I

    Tidak Ada di Kantor
  • WINDI WINARTI

    STAF KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • ANGGRAENI

    STAF KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • ANWAR MUTTAQIEN

    KEPALA DUSUN III

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Maret 2025 06:40:43
  • GERI ANGGARA

    KEPALA DUSUN II

    Tidak Ada di Kantor
  • GUGUN GUNAWAN

    KAUR UMUM & TU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 Juli 2024 12:14:27
  • DESSIANA

    STAF PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Maret 2025 08:07:50
  • SINDY WINATA HAKIM

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Mei 2025 21:32:26
  • EDI SUHERMAN

    DRIVER MOBIL

    Tidak Ada di Kantor
  • JUJU JUHENDI

    DRIVER AMBULAN

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
10 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

51

Bulan Lalu

409

Tahun Ini

12

Tahun Lalu

1,447

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2025

local_offer Desa Margamekar

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Rentang Umur Tahun 2025
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 84 0,82% 46 0,45% 38 0,37%
2 1 s/d 1 Tahun 128 1,25% 70 0,68% 58 0,57%
3 2 s/d 2 Tahun 79 0,77% 43 0,42% 36 0,35%
4 3 s/d 3 Tahun 122 1,19% 63 0,62% 59 0,58%
5 4 s/d 4 Tahun 141 1,38% 71 0,69% 70 0,68%
6 5 s/d 5 Tahun 190 1,86% 105 1,03% 85 0,83%
7 7 s/d 7 Tahun 199 1,94% 97 0,95% 102 1,00%
8 8 s/d 8 Tahun 182 1,78% 91 0,89% 91 0,89%
9 9 s/d 9 Tahun 178 1,74% 95 0,93% 83 0,81%
10 10 s/d 10 Tahun 161 1,57% 86 0,84% 75 0,73%
11 11 s/d 11 Tahun 200 1,95% 96 0,94% 104 1,02%
12 12 s/d 12 Tahun 212 2,07% 105 1,03% 107 1,04%
13 13 s/d 13 Tahun 205 2,00% 103 1,01% 102 1,00%
14 14 s/d 14 Tahun 173 1,69% 101 0,99% 72 0,70%
15 15 s/d 15 Tahun 196 1,91% 96 0,94% 100 0,98%
16 16 s/d 16 Tahun 174 1,70% 89 0,87% 85 0,83%
17 17 s/d 17 Tahun 186 1,82% 108 1,05% 78 0,76%
18 18 s/d 18 Tahun 194 1,89% 105 1,03% 89 0,87%
19 19 s/d 19 Tahun 180 1,76% 87 0,85% 93 0,91%
20 20 s/d 20 Tahun 200 1,95% 98 0,96% 102 1,00%
21 21 s/d 21 Tahun 212 2,07% 107 1,04% 105 1,03%
22 22 s/d 22 Tahun 196 1,91% 103 1,01% 93 0,91%
23 24 s/d 24 Tahun 223 2,18% 121 1,18% 102 1,00%
24 25 s/d 25 Tahun 214 2,09% 104 1,02% 110 1,07%
25 26 s/d 26 Tahun 210 2,05% 103 1,01% 107 1,04%
26 27 s/d 27 Tahun 183 1,79% 96 0,94% 87 0,85%
27 28 s/d 28 Tahun 170 1,66% 91 0,89% 79 0,77%
28 29 s/d 29 Tahun 174 1,70% 103 1,01% 71 0,69%
29 30 s/d 30 Tahun 185 1,81% 103 1,01% 82 0,80%
30 31 s/d 31 Tahun 178 1,74% 92 0,90% 86 0,84%
31 32 s/d 32 Tahun 172 1,68% 74 0,72% 98 0,96%
32 33 s/d 33 Tahun 138 1,35% 66 0,64% 72 0,70%
33 34 s/d 34 Tahun 146 1,43% 72 0,70% 74 0,72%
34 35 s/d 35 Tahun 157 1,53% 74 0,72% 83 0,81%
35 36 s/d 36 Tahun 117 1,14% 73 0,71% 44 0,43%
36 37 s/d 37 Tahun 138 1,35% 69 0,67% 69 0,67%
37 38 s/d 38 Tahun 130 1,27% 70 0,68% 60 0,59%
38 39 s/d 39 Tahun 137 1,34% 61 0,60% 76 0,74%
39 40 s/d 40 Tahun 111 1,08% 70 0,68% 41 0,40%
40 41 s/d 41 Tahun 143 1,40% 70 0,68% 73 0,71%
41 42 s/d 42 Tahun 158 1,54% 78 0,76% 80 0,78%
42 43 s/d 43 Tahun 153 1,49% 81 0,79% 72 0,70%
43 44 s/d 44 Tahun 146 1,43% 83 0,81% 63 0,62%
44 45 s/d 45 Tahun 131 1,28% 64 0,62% 67 0,65%
45 46 s/d 46 Tahun 120 1,17% 56 0,55% 64 0,62%
46 47 s/d 47 Tahun 117 1,14% 55 0,54% 62 0,61%
47 48 s/d 48 Tahun 128 1,25% 60 0,59% 68 0,66%
48 49 s/d 49 Tahun 149 1,45% 77 0,75% 72 0,70%
49 50 s/d 50 Tahun 135 1,32% 67 0,65% 68 0,66%
50 51 s/d 51 Tahun 135 1,32% 76 0,74% 59 0,58%
51 52 s/d 52 Tahun 148 1,45% 69 0,67% 79 0,77%
52 53 s/d 53 Tahun 114 1,11% 60 0,59% 54 0,53%
53 54 s/d 54 Tahun 107 1,04% 52 0,51% 55 0,54%
54 55 s/d 55 Tahun 99 0,97% 50 0,49% 49 0,48%
55 56 s/d 56 Tahun 127 1,24% 65 0,63% 62 0,61%
56 57 s/d 57 Tahun 93 0,91% 40 0,39% 53 0,52%
57 59 s/d 59 Tahun 94 0,92% 55 0,54% 39 0,38%
58 60 s/d 60 Tahun 90 0,88% 53 0,52% 37 0,36%
59 61 s/d 61 Tahun 68 0,66% 36 0,35% 32 0,31%
60 62 s/d 62 Tahun 76 0,74% 37 0,36% 39 0,38%
61 63 s/d 63 Tahun 44 0,43% 19 0,19% 25 0,24%
62 64 s/d 64 Tahun 55 0,54% 30 0,29% 25 0,24%
63 65 s/d 65 Tahun 66 0,64% 36 0,35% 30 0,29%
64 66 s/d 66 Tahun 52 0,51% 32 0,31% 20 0,20%
65 67 s/d 67 Tahun 46 0,45% 26 0,25% 20 0,20%
66 68 s/d 68 Tahun 35 0,34% 16 0,16% 19 0,19%
67 69 s/d 69 Tahun 44 0,43% 27 0,26% 17 0,17%
68 70 s/d 70 Tahun 34 0,33% 17 0,17% 17 0,17%
69 71 s/d 71 Tahun 39 0,38% 14 0,14% 25 0,24%
70 72 s/d 72 Tahun 35 0,34% 21 0,21% 14 0,14%
71 73 s/d 73 Tahun 33 0,32% 12 0,12% 21 0,21%
72 74 s/d 74 Tahun 23 0,22% 12 0,12% 11 0,11%
73 75 s/d 75 Tahun 22 0,21% 11 0,11% 11 0,11%
74 76 s/d 150 Tahun 138 1,35% 71 0,69% 67 0,65%
75 6 s/d 6 Tahun 178 1,74% 92 0,90% 86 0,84%
76 58 s/d 58 Tahun 84 0,82% 47 0,46% 37 0,36%
77 23 s/d 23 Tahun 189 1,85% 94 0,92% 95 0,93%
JUMLAH 10.223 99,82% 5.268 51,44% 4.955 48,38%
BELUM MENGISI 18 0,18% 10 0,10% 8 0,08%
TOTAL 10.241 100,00% 5.278 51,54% 4.963 48,46%
Diperbarui : 23 April 2025 11:29:23
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 3.802.754.500,00 | Rp. 3.802.899.520,00
100 %
Belanja Desa
Rp. 3.800.106.500,00 | Rp. 3.802.899.520,00
99.93 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 1.916.315.000,00 | Rp. 1.916.315.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 336.464.800,00 | Rp. 336.464.800,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 997.662.700,00 | Rp. 997.662.700,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 130.000.000,00 | Rp. 130.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 422.312.000,00 | Rp. 422.312.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 145.020,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 1.237.468.370,00 | Rp. 1.237.613.390,00
99.99 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 2.072.376.230,00 | Rp. 2.075.024.230,00
99.87 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 177.461.900,00 | Rp. 177.461.900,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 120.000.000,00 | Rp. 120.000.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 192.800.000,00 | Rp. 192.800.000,00
100 %